De Blog Have Fun |
- 三宅健が公式インスタ開設 深夜のライブ配信には長野博&井ノ原快彦が“乱入” - ORICON NEWS
- 三宅健がInstagramアカウント開設 - 音楽ナタリー
- V6、解散ライブでファンへの感謝語る 森田剛「これでサヨナラじゃない」【各メンバーあいさつ全文】(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
- 「V6」が最後のライブ、26年の活動に終止符 - 読売新聞
- Union Berlin - Bayern München 2:5 | Highlights - sportstudio - ZDFsport
- Rückkehr auf die Bayern-Trainerbank: Nagelsmann hat noch keine Freigabe! - fcbinside.de
- Klimaschutz: Rettung durch Verzicht oder Technik? - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Klimaschutz: Müssen wir verzichten oder rettet uns die Technik? - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Alec und Hilaria Baldwin feiern Halloween - Für ihre sechs Kinder sind sie stark - BILD
- GdH: Steffen Henssler versagt – und zwingt Rach zu radikaler Maßnahme - t-online
- "Erste Zweifel": Schwangerer Anne Wünsche geht es nicht gut - Promiflash.de
- DFB-Pokal, Achtelfinale: St. Pauli fordert den BVB, Hannover gegen Bayern-Bezwinger Gladbach, Derby in Berlin - Goal.com
- Bundesliga: Borussia Mönchengladbach mit Arbeitssieg gegen VfL Bochum - SPORT1
- David Alaba: Real Madrid "größer" als der FC Bayern - sport.de
- Technik: Autonomer Shuttle-Bus "emoin": Testphase zufriedenstellend - ZEIT ONLINE
- Miau! Heidi Klum wird zur wildgewordenen Schmusekatze - VIP.de, Star News
- Wolke Hegenbarth: unterwegs mit ihrem Sohn! - BUNTE.de
- Autonomer Shuttle-Bus "emoin": Testphase zufriedenstellend - Süddeutsche Zeitung
- Dieser Wetter-App können Sie vertrauen - Süddeutsche Zeitung
- Expert-Angebote: Aktuelle Technik-Deals im Preischeck - NETZWELT
- Heidi Klum schockt Fans in Instagram-Video als blutrünstige Zombie-Mutter - rosenheim24.de
- Sylvie Meis: Neues Foto mit Sohn Damian & ein bewegendes Geständnis - BUNTE.de
三宅健が公式インスタ開設 深夜のライブ配信には長野博&井ノ原快彦が“乱入” - ORICON NEWS Posted: 02 Nov 2021 12:12 AM PDT 三宅健が公式インスタ開設 深夜のライブ配信には長野博&井ノ原快彦が"乱入" - ORICON NEWS 人気グループ・V6が11月1日、千葉・幕張メッセで全国ツアー『LIVE TOUR V6 groove』最終日を終え、26年の歴史に幕を下ろした。その日の深夜、三宅健がインスタグラムの公式アカウントを開設し、ファンから喜びの声が上がっている。 26年の集大成となる同ライブでは、V6メンバーがセットリスト・選曲をプロデュース。デビュー曲から最新アルバム「STEP」まで全41曲を披露し、これまで支えてくれたファンらに感謝を伝えた。 その後の同日深夜、三宅がインスタグラム公式アカウントを開設。最初の投稿では、スタイリッシュな衣装を身にまとい、うつろ気な表情を浮かべたソロショットがアップされた。また、自身がパーソナリティーを務めるbayfm『三宅健のラヂオ』(毎週月曜 深0:00)の生放送中に、3分間のインスタライブも行われ、長野博と井ノ原快彦が声のみで"乱入"する場面もあった。 三宅の公式アカウント開設を受け、SNS上では「健ちゃんインスタ始めてる」「三宅健くんインスタ開設おめでとう!」など、驚きや祝福の声が寄せられている。 2021-11-02 01:29:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3Lm9yaWNvbi5jby5qcC9uZXdzLzIyMTIzOTQvZnVsbC_SASpodHRwczovL3d3dy5vcmljb24uY28uanAvbmV3cy8yMjEyMzk0L2FtcC8?oc=5 | ||||||||||||||||
Posted: 01 Nov 2021 12:06 PM PDT 三宅健がInstagramアカウント開設 - 音楽ナタリー このページは株式会社ナターシャの音楽ナタリー編集部が作成・配信しています。 三宅健 / V6 の最新情報はリンク先をご覧ください。 音楽ナタリーでは国内アーティストを中心とした最新音楽ニュースを毎日配信!メジャーからインディーズまでリリース情報、ライブレポート、番組情報、コラムなど幅広い情報をお届けします。 2021-11-01 16:00:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vbmF0YWxpZS5tdS9tdXNpYy9uZXdzLzQ1MTgyNdIBKGh0dHBzOi8vYW1wLm5hdGFsaWUubXUvbXVzaWMvbmV3cy80NTE4MjU?oc=5 | ||||||||||||||||
V6、解散ライブでファンへの感謝語る 森田剛「これでサヨナラじゃない」【各メンバーあいさつ全文】(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース Posted: 01 Nov 2021 12:06 PM PDT V6、解散ライブでファンへの感謝語る 森田剛「これでサヨナラじゃない」【各メンバーあいさつ全文】(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース [unable to retrieve full-text content]
2021-11-01 13:00:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiSmh0dHBzOi8vbmV3cy55YWhvby5jby5qcC9hcnRpY2xlcy83NGE2NWZhZGJlNjRkOTJkN2ZhNWFkZmU0NzhmMjQwMjBkMzBiNDZm0gEA?oc=5 | ||||||||||||||||
Posted: 01 Nov 2021 12:06 PM PDT 「V6」が最後のライブ、26年の活動に終止符 - 読売新聞 1日で解散することを発表していた6人組人気グループ「V6」が同日、千葉市内で最後のライブを行い、CDデビューから26年の活動に終止符を打った。6人は、デビュー曲「MUSIC FOR THE PEOPLE」のほか、「愛なんだ」などヒット曲を次々と披露。メンバーは、「V6の存在は皆さんの心の中で生き続けていく。ずっと愛してほしい」などとあいさつし、何度も「ありがとう」とファンたちに声をかけていた。最後は、6人が並んで大きく手を振り、ステージを後にした。 「V6」はジャニーズ事務所に所属し、メンバーは坂本昌行さん(50)、長野博さん(49)、井ノ原快彦さん(45)、森田剛さん(42)、三宅健さん(42)、岡田准一さん(40)。今後、森田さんは同事務所を退所、ほかのメンバーは同事務所に残り、個々で活動を続けるという。 2021-11-01 13:00:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3LnlvbWl1cmkuY28uanAvY3VsdHVyZS8yMDIxMTEwMS1PWVQxVDUwMjc3L9IBOmh0dHBzOi8vd3d3LnlvbWl1cmkuY28uanAvY3VsdHVyZS8yMDIxMTEwMS1PWVQxVDUwMjc3L2FtcC8?oc=5 | ||||||||||||||||
Union Berlin - Bayern München 2:5 | Highlights - sportstudio - ZDFsport Posted: 01 Nov 2021 07:39 AM PDT In der Anfangsphase ließen die Bayern den Berlinern keine Chance, ins Spiel zu kommen. Für die Führung sorgte Robert Lewandowski per Handelfmeter (15. Spielminute). Zuvor hatte Jaeckel einen Schuss von Leroy Sané mit dem Ellenbogen geblockt. Acht Minuten später legte Lewandowski mit einem indirekten Freistoß nach. Union gibt nicht aufDen ersten Treffer aus dem Spiel heraus erzielte Sané, der den Ball nach Vorarbeit von Kingsley Coman und Thomas Müller nur noch über die Linie schieben musste (35.). Doch die Eisernen gaben sich in der Alten Försterei nicht auf. Noch vor der Pause verkürzte Niko Gießelmann per Direktschuss aus acht Metern (43.). Union kam offensiver aus der Kabine. Das nächste Tor fiel dennoch für die Bayern. Coman dribbelte sich durch die Verteidigung und vollendete eiskalt in den Winkel (61.). Union konnte noch einmal zurückschlagen: Kevin Behrens legte in den Fünfmeterraum für Julian Ryerson auf, der zum 4:2 einschob (65.). Müller macht den Sack zuDen Schlusspunkt setzte Thomas Müller. Dayot Upamecano lief unaufhaltbar durchs Mittelfeld und bediente Müller, der die Kugel aus zwölf Metern in den Winkel platzierte (79.). Die Startaufstellungen1. FC Union Berlin: 1 Luthe - 3 Jaeckel, 31 Knoche, 25 Baumgartl - 28 Trimmel, 8 R. Khedira, 23 Gießelmann, 21 Prömel, 24 Haraguchi - 27 Becker, 14 Awoniyi - Trainer: Urs Fischer FC Bayern München: 1 Neuer - 44 Stanisic, 4 Süle, 21 Hernandez, 19 Davies - 6 Kimmich, 24 Tolisso, 11 Coman, 25 T. Müller, 10 L. Sané - 9 Lewandowski - Trainer: Dino Toppmöller Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover) https://ift.tt/3w5Zo0h Sport | ||||||||||||||||
Rückkehr auf die Bayern-Trainerbank: Nagelsmann hat noch keine Freigabe! - fcbinside.de Posted: 01 Nov 2021 07:39 AM PDT Das Warten auf die Rückkehr von Julian Nagelsmann beim FC Bayern hat noch kein Ende. Wie der 34-jährige am Montag bekannt gab, wird er erst morgen einen finalen PCR-Test durchführen. Erst dann herrscht Klarheit ob er beim CL-Heimspiel gegen Benfica Lissabon wieder mit von der Partie sein kann. Nach knapp zweiwöchiger Quarantäne steht Julian Nagelsmann kurz vor seiner Rückkehr auf die Trainerbank beim FC Bayern. Der FCB-Cheftrainer äußerte sich vor dem CL-Duell gegen Benfica Lissabon wie folgt dazu: "Mir geht es gut. Natürlich merkt man noch, dass etwas im Körper war, aber das ist auch normal. Ich denke und hoffe, dass der Test morgen negativ sein wird, dann werde ich auch wieder dabei sein können. Nagelsmann hatte zuletzt vier Spiele in Folge verpasst, nachdem dieser Mitte Oktober positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der 34-jährige saß zuletzt am 17. Oktober, beim 5:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen, auf der Münchner Trainerbank. Artikel von & Weiterlesen ( Rückkehr auf die Bayern-Trainerbank: Nagelsmann hat noch keine Freigabe! - fcbinside.de )https://ift.tt/3mGbJFL Sport | ||||||||||||||||
Klimaschutz: Rettung durch Verzicht oder Technik? - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung Posted: 01 Nov 2021 07:07 AM PDT Müssen wir künftig alle mit Lastenfahrrädern einkaufen? Oder brauchen wir nur darauf zu warten, dass mit Wasserstoff betriebene Fabriken und Verkehrsmittel uns das Nachdenken über die Erderwärmung abnehmen? Das ist etwas zugespitzt eine der zentralen Kontroversen im Klima-Diskurs: Müssen wir Verzicht üben oder können wir uns darauf verlassen, dass es Fortschritte in der Technik richten werden? Im schottischen Glasgow ringen Regierungen um Lösungen. Die Konsequenzen für den Alltag bleiben ausgeblendet. Auch im Bundestags-Wahlkampf ging es oft um die große industrielle Transformation. Die Grünen forderten einen früheren Ausstieg aus der Kohleverstromung und dem Verbrennungsmotor. Union und SPD warben für industrielle Transformations-Projekte, die FDP setzte auf den Emissionshandel und will Menschen so wenig wie möglich gängeln. Konzepte, die Suffizienz, also einen zurückhaltenderen, ressourcenschonenden Lebensstil einbeziehen, sind spätestens seit dem grünen Wahldebakel von 1994 vom Tisch. Damals warb die Partei für einen Benzinpreis von 5 Mark je Liter. Ein politisches Konzept, das auf Verzicht setzt, hält Thomas Unnerstall für abwegig. Nach beruflichen Erfahrungen in der baden-württembergischen Landesverwaltung war er zwei Jahrzehnte lang Energiemanager und machte sich vor fünf Jahren als Energieberater selbständig. Im Februar hat er das Buch „Faktencheck Nachhaltigkeit: Ökologische Krisen und Ressourcenverbrauch unter der Lupe" veröffentlicht. Es ließ liberale Herzen höher schlagen. Unnerstall zeigte darin, dass Milliardeninvestitionen notwendig seien, um die Ökokrise zu meistern. Sich persönlich zu geißeln dagegen bringe überhaupt nichts. Corona hat gezeigt: Verzicht bringt strukturell nicht viel„Man kann ausrechnen, was es an CO2-Reduktion brächte, wenn alle in Deutschland Verzicht übten", sagt er im Gespräch. Man könne auf Inlandsflüge und internationale Flugreisen verzichten, den Fleischkonsum drosseln, die Heizung reduzieren. „Aber man landet so nur bei einer Reduktion von zehn bis elf Prozent der Emissionen. Das ist nicht ansatzweise ausreichend." Die Corona-Krise habe unterstrichen, dass mit etwas Konsumzurückhaltung wenig gewonnen sei. Unnerstalls Ansatz ist interessant: Den Klimawandel beschreibt er als die größte Herausforderung der Menschheit. Alle anderen Ökoprobleme dagegen seien davon abgeleitet. Wenn er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter eine Umfrage mache, überschätzten viele das Ausmaß des Artensterbens um den Faktor 10: Acht von zehn gaben an, in den vergangenen 500 Jahren seien 10 Prozent der Arten ausgestorben. Es war aber nur 1 Prozent. Löse man das CO2-Problem, entschärfe sich die Lage der Korallen, und die Artenvielfalt sei weniger bedroht. „Wenn wir den Klimawandel erfolgreich bekämpfen, haben wir den entscheidenden Hebel betätigt, um das Thema Biodiversität in den Griff zu bekommen", sagt Unnerstall. Im gesellschaftlichen Diskurs wird nach seinem Geschmack zu viel über Plastikstrohhalme und zu wenig über die nötigen Investitionen gesprochen. Erneuerbare Energien müssten in einem nie dagewesenen Tempo ausgebaut werden. „Selbst in den niedrigsten Szenarien brauchen wir mindestens eine Verdopplungs- eher einer Verdreifachungsrate", sagt er. Engpässe entstünden an Stellen, die nie öffentlich diskutiert würden: „Wo sollen all die Handwerker herkommen?" Die Grenzen müssen vom Staat gesetzt werdenWer Auftritte von Maja Göpel im Fernsehen oder als Vertreterin der Scientists for Future auf Klimademonstrationen verfolg, könnte denken, Unnerstalls Position sei das glatte Gegenteil von dem, was sie vertritt. Sie mögen Antipoden der Debatte sein, doch so weit liegt ihr Grundverständnis nicht voneinander weg: Der Staat müsse Grenzen setzen, die den biophysikalischen Grenzen des Planeten gerecht würden. Persönlicher Verzicht ist auch Göpels Sache nicht. „Ich bin die letzte, die sagt, dass es sich allein durch Konsumentensouveränität dreht – es kommt auf die Politik und die Produzenten an", sagt sie. Göpel hat kurz vor Beginn der Corona-Krise „Unsere Welt neu denken: Eine Einladung" veröffentlicht, das zu einem der bestverkauften deutschen Sachbücher 2020 wurde. Nach Stationen beim Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und als Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung ist sie als Honorarprofessorin an der Uni Lüneburg wieder in der Wissenschaft gelandet. Anders als viele liberale Vertreter des Diskurses sieht sie auch in Verboten ein probates Mittel. „Verbote sind oft ein Effekt guter Standardsetzung, schlechtere Produkte fallen heraus – dazu zählen dann auch SUVs mit hohen Nebenkosten", sagt sie. Ihr gehe es nicht darum, eine Produktgruppe zu verteufeln, sondern Standards nach ökologischen Erfordernissen zu setzen und Marktversagen auszuräumen. Schwere und große Autos würden dann automatisch aus dem regulierten Markt ausscheiden. Konsumenten könnten dann aus einem weniger schädlichen Sortiment auswählen und Trends setzen. Die Konsum-Normen haben sich schleichend verschobenAls Fliegen, Fleisch, Fummel, Finanzen und Fläche bezeichnet sie griffig die Bereiche mit einem großen Hebel. Standards des Konsumierens hätten sich mit wachsendem Wohlstand verschoben. Das ökologische Ziel sei, den materiellen Durchsatz zu mindern. Wirtschaftswachstum gehe aktuell damit einher, ihn zu steigern. „Wir erleben eine Normalitätsverschiebung, von der aus Verzicht definiert wird", sagt sie. Den Anker eines angemessenen Konsumniveaus gebe es nicht. „Die Basis dessen, was wir Versorgungssicherheit nennen, wächst jedes Jahr und trotzdem wird jedes Reduzieren zur Zumutung erklärt", sagt Göpel. Ihre wachstumskritischen Argumente fallen auf fruchtbaren Boden. In der Wissenschaft haben sich allerdingszwei nahezu unvereinbare Hardliner-Positionen etabliert. Auf der einen Seite steht exemplarisch der Oldenburger Postwachstums-Ökonom Niko Paech, der für suffiziente Lebensstile und das gezielte Herunterfahren klimaschädlicher Sektoren eintritt. Auf der anderen Seite ist der MIT-Forscher Andrew McAfee, der schon jetzt eine erhebliche Dematerialisierung der Industriestaaten sieht. „Die Leute werden ihre Bedürfnisse nicht freiwillig so runterschrauben, wie es Niko Paech beansprucht", sagt Jan Schnellenbach, Finanzökonom der Uni Cottbus, der sich in sozialen Medien mit Verve in die Nachhaltigkeits-Debatte wirft. „Persönlich ist er sehr beeindruckend und authentisch. Ich glaube aber nicht, dass der Lebensstil massentauglich wäre." Schnellenbach ist auch deshalb mit so viel Enthusiasmus dabei, weil er findet, dass seine Zunft die besten Instrumente längst geschaffen hat, mit denen sich der Klimawandel lindern lässt. Anreize über Preise zu setzen ist ein effektives Mittel„Preisanreize haben schon immer funktioniert und werden auch weiter funktionieren", sagt er. In Haushalten und Unternehmen sorge allein schon die Erwartung steigender CO2-Preise dafür, dass sie einen teureren Verbrauch erwarteten und dass starke Innovationsanreize entstünden. „ Da können wir einiges erwarten." Schnellenbach beschreibt die Funktionsweise eines gut gemachten Emissionshandelssystems: Der Konsument müsse sich nicht überlegen, wie er seinen klimaschädlichen Konsum beschränken könne. „Wenn sich die Technik ändert, werden sich auch unsere Lebensstile ändern. Ich muss das CO2 da bepreisen, wo es in der Produktion anfällt, nicht beim Konsumenten." Ein solches Vorgehen mache kleinteilige Regulierungen unnötig: kein Streit um Ausstiegsdaten, keine Privilegierung bestimmter Antriebstechnologien für Autos. Aber mit seiner Skepsis gegenüber dem zurückhaltenderen Lebensstil nach Paech will sich Schnellenbach nicht automatisch auf die Seite des Technik-Optimisten Andrew McAfee schlagen. „Wenn er argumentiert, es gebe schon Entkopplung in großem Stil, schaut er nur auf die Produktion", sagt er. Wissenschaftlich redlich wäre es, die Daten zum Konsum anzusehen. In diese gehe auch ein, wenn CO2-intensive Produkte in China hergestellt, aber im Westen konsumiert würden. „Da ist die Entwicklung nicht ganz so rosig. Wir lagern Produktion nach woanders aus", sagt er. Das entscheidende in der Debatte ist das „Und"Die Suggestion der Politik, mit vielen Investitionen und technischen Innovationen werde sich die Erderwärmung eindämmen lassen, sei eine verkürzte Sicht, findet Yvonne Zwick, Vorsitzende des Netzwerks nachhaltiger Unternehmen B.A.U.M. „Das Zauberwort der Debatte ist ‚und': Wir brauchen Verzicht und Technik", sagt sie. Das sei ihr Fazit aus 16 Jahren Arbeit beim deutschen Nachhaltigkeitsrat. Seit Januar steht sie dem Verein mit 710 Mitgliedern vor. Sie habe die Hoffnung, dass Menschen innerhalb eines klar gesetzten Ordnungsrahmens auf freiheitlichem Wege ihre nachhaltigeren Lebensstile finden können. Systeme müssten so gestaltet werden, dass Vorteile erhält, wer sich auf sozial-ökologische Transformationen einlässt. Der Begriff Suffizienz sei zu Unrecht verpönt. Durch die anfänglich solidarische Stimmung in der Corona-Krise und die Klima-Proteste gebe es eine positive Grundstimmung. „Jetzt ist ein Fenster offen, das müssen wir nutzen", sagt sie. Auch in Deutschland gebe es eine große Angst vor den Gelbwesten-Protesten, die in Frankreich das Vorhaben verhinderten, einen CO2-Preis einzuführen. „Das Individuum ist überfordert", sagt sie. Auch die juristischen Scharmützel von Nichtregierungsorganisationen wie der Deutschen Umwelthilfe verlören oft das große Ziel aus den Augen. „Ich will kein Verbot von Inlandsflügen. Ich will, dass die Alternativen attraktiver sind, weil die Rahmenbedingungen stimmen", sagt Zwick. Eine Verzichtsstrategie werde keine Mehrheit überzeugen, glaubt Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Uni Bochum. Schärfere Umweltstandards könnten so effektiv sein wie ein CO2-Preis. Als Vorsitzender der Kommission zur Zukunft der Energie der Bundesregierung ist er ein Freund des Preismechanismus. „Gebote und Verbote kosten auch Geld, aber man sieht das nicht sofort." Mit den Einnahmen aus dem CO2-Preis lässt sich Ausgleich finanzierenDass Arme durch einen CO2-Preis schlechtergestellt würden, weist er zurück. „Der klare Vorteil des CO2-Preises ist: Man kann die Einnahmen nutzen. Mit den Einnahmen kann man die Ärmsten besserstellen." In Experimenten hat Löschel mit seinen Mitarbeitern aufgezeigt, dass die meisten Haushalte nicht viel für den Klimaschutz bezahlen wollen. „Die Zahlungsbereitschaft ist gering", sagt er. Der CO2-Preis rücke den Klimaschutz näher an die Bürger heran. „Ein Teil der Lösung wird Verzicht sein, aber nicht in einem Verzicht-Framing, sondern durch die Schaffung persönlicher Vorteile jenseits des Klimaschutzes", sagt Löschel. „Die planetaren Grenzen kauft einem inzwischen jeder ab", sagt Angelika Zahrnt, frühere Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands. „Aber das zu übersetzen in Verkehr und Flächenverbrauch ist die eigentliche Herausforderung." Seit der mit dem Wuppertal Institut und Misereor ausgearbeiteten Studie „Zukunftsfähiges Deutschland" im Jahr 1996 hat Zahrnt für suffiziente Lebensstile geworben. „Die Reaktion der Politiker war dann: ,Wollen Sie den Menschen das Glück rauben?' – ‚Wollen Sie zurück in die Steinzeit?' Man wurde immer in diese Verzichtsecke gestellt", erzählt sie. „Es geht nicht nur darum, Produkte effizient zu machen, sondern auch zu beantworten: Wie viele von ihnen braucht man? Ist die Steigerungslogik mit den planetaren Grenzen kompatibel?" Das Prinzip „Gut leben statt viel haben" aus der Zeit der Studie sei weiter aktuell. Indes: „Effizienz passt gut zur Wirtschaft, aber Suffizienz?", fragt Zahrnt. Anders als sparsame Maschinen sind sparsame Konsumenten nicht unbedingt hilfreich für die Wirtschaft. Zu sagen, auf Verzicht und Technik komme es an, wird also nicht ausreichen. Wie eine Wirtschaft dynamisch sein kann, aber nicht auf einen verschwenderischen Lebensstil angewiesen ist, das muss die Gesellschaft gemeinsam aushandeln. Artikel von & Weiterlesen ( Klimaschutz: Rettung durch Verzicht oder Technik? - FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung )https://ift.tt/3BA4tz2 Technik | ||||||||||||||||
