De Blog Have Fun |
- 「千と千尋の神隠し」歴代最高興収更新!再上映の8.8億加算で316.8億に - 映画.com
- Sharon Osbourne hat sich mit Coronavirus infiziert - t-online.de
- "Wussten es schon damals":BVB-Boss enthüllt Details zum Terzic-Deal - n-tv NACHRICHTEN
- Peugeot Hybrid4 500KW: Erster Blick auf die Technik - Motor1 Deutschland
- Magnitude 3.2 earthquake strikes near Honaunau-Napoopoo, United States - VolcanoDiscovery
- Why Cyberpunk's File Size Is So Much Bigger On PS5 | Screen Rant - Screen Rant
- T-Mobile, Drone Racing League Announce Partnership - 425business.com
- Honeywell Acquires Sine Group To Create A Mobile Platform For Honeywell Forge Offerings And To Enhance Connected Buildings Solutions - PRNewswire
- 'We’re looking forward to his response' - Agnelli says Dybala has a Juventus contract offer - Goal.com
- Romney on Barr resignation: 'Not surprised that he could no longer associate himself with the process that’s going on now' - CNBC
- 'Unacceptable' to find out about Chinese coal ban through the media - Sky News Australia
- 人気アニメ『トムとジェリー』実写映画化、“世界一素敵なウエディングパーティー”のため奮闘 - Fashion Press
- Light magnitude 4.3 quake hits 93 km southwest of Tonala, Mexico in the morning - VolcanoDiscovery
- Trump says AG Barr resigning, will leave before Christmas - WJXT News4JAX
- ローソンに「鬼滅の刃」恵方巻、日輪刀イメージの箸付き - Lmaga.jp(京阪神エルマガジン社)
- World Earthquake Report for Sunday, 13 December 2020 - VolcanoDiscovery
- The Google outage killed Android phones, showing how fragile tech ecosystems are - TechRadar
- Indonesia arrests firebrand Islamist cleric over virus rule breaches - Yahoo News Australia
- Saudi female soccer players go for goal - Yahoo Sports
- “トムジェリ”がついに実写の世界へ! 映画「トムとジェリー」日本オリジナル予告編解禁 - maidigitv
- 浜辺美波がギャルに変身、かまいたち山内「かわいすぎてずっと見てしまった」(コメントあり) - ナタリー
- Quake info: Mag. 4.9 earthquake - Departamento de Choya, 63 km southwest of Santiago del Estero, Santiago del Estero, Argentina, on Monday, 14 Dec 12:15 am (GMT -3) - VolcanoDiscovery
- Explainer: What hardline Islamic cleric Rizieq Shihab's return means for Indonesian politics - WHTC News
- Building machines that better understand human goals - MIT News
- Quebec to begin inoculating against COVID-19 as first vaccines arrive - moosejawtoday.com
「千と千尋の神隠し」歴代最高興収更新!再上映の8.8億加算で316.8億に - 映画.com Posted: 15 Dec 2020 12:08 AM PST 「千と千尋の神隠し」歴代最高興収更新!再上映の8.8億加算で316.8億に - 映画.com 2020年12月15日 15:48 配給大手・東宝の2021年度ラインナップ発表会が12月15日、東京・日比谷の同社で行われ、歴代最高興行収入で1位に君臨していた宮崎駿監督作「千と千尋の神隠し」の興収を316億8000万円に上方修正した。これは、今年6月26日から8月まで全国372館で「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」「ゲド戦記」とともに再上映された際に記録した数字を加算したものだ。 2001年7月20日に封切られた「千と千尋の神隠し」は、第52回ベルリン国際映画祭でアニメーション作品として初の金熊賞を受賞。さらに、第75回アカデミー賞で長編アニメーション賞を戴冠するなど、世界中で根強いファンがいる傑作だ。新型コロナウイルスの感染拡大により全国の劇場が休業を余儀なくされたが、「一生に一度は、映画館でジブリを」というコンセプトのもと再び上映されると、初週の興行ランキングで1~3位を独占する異例の興行となった。 この日の発表によれば、「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」がともに約8.8億円加算され、累計興行収入はそれぞれ約316億8000万円、約201億8000万円へと上方修正された。これにより、「もののけ姫」は「ハウルの動く城」(196億円)を抜き、順位を逆転させている。再上映された4作品合計で26億4000万円(「千と千尋の神隠し」と「もののけ姫」が各8.8億、「風の谷のナウシカ」が7.3億、「ゲド戦記」が1.5億)を記録しており、苦難続きだった今年の興行にあって起爆剤となったといえる。 現在大ヒット中で、歴代最高興収の更新が期待される「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、10月16日に全国403館(IMAX38含む)で封切られると、週末3日間で観客動員約342万人、興収46億2300万円という抜群の滑り出し。その後もヒット街道をひた走り、12月14日までに観客動員2253万9385人、興収302億8930万7700円を記録。公開59日間での興収300億円突破は、国内市場最速となる。今後も、26日から全国82館の劇場でMX4D、4DXの上映実施が決定しており、今後どこまで記録を更新していくのかに注目が集まる。 なお、今年の同社配給作品21本中、興収10億円を突破した作品は14本。「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の302億8000万円(上映中)のほか、「今日から俺は!!劇場版」が53億7000万円、「コンフィデンスマンJP プリンセス編」が38億4000万円、「映画ドラえもん のび太の新恐竜」が33億5000万円、「糸」が22億4000万円(上映中)、「カイジ ファイナルゲーム」が20億6000万円、「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」が17億9000万円、「ヲタクに恋は難しい」が13億4000万円、「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」が11億9000万円、「映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」が11億8000万円、「浅田家!」が11億8000万円(上映中)、「罪の声」が11億8000万円(上映中)、「ルパン三世 THE FIRST」が11億6000万円、「屍人荘の殺人」が10億9000万円という内訳になっている。 最新の歴代興行収入ランキングは、以下の通り。 1位「千と千尋の神隠し」316億8000万円 (映画.com速報) 2020-12-15 06:48:19Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiImh0dHBzOi8vZWlnYS5jb20vbmV3cy8yMDIwMTIxNS8xNC_SASZodHRwczovL2VpZ2EuY29tL2FtcC9uZXdzLzIwMjAxMjE1LzE0Lw?oc=5 | ||||||||||||||
Sharon Osbourne hat sich mit Coronavirus infiziert - t-online.de Posted: 14 Dec 2020 10:44 PM PST Die 68-jährige Sharon Osbourne hat Corona. Das hatte die Britin vor Kurzem via Twitter bekanntgegeben. Auch ihr Ehemann Ozzy Osbourne wurde getestet. Die britische Talkshow-Moderatorin Sharon Osbourne, Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das gab sie am Montag auf Twitter bekannt. Ozzy Osbourne negativ getestetDort schrieb sie, dass sie sich jetzt nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt erhole. Außerdem werde sie sich nun getrennt von ihrem Ehemann aufhalten, bei dem der Test negativ ausgefallen sei. Die Britin tritt in der US-Sendung "The Talk" auf, bei der jeden Werktag mehrere Moderatorinnen über aktuelle Themen diskutieren. Die Sendung pausiere gerade planmäßig, wie Osbourne in ihrem Tweet außerdem erklärte. Erst kürzlich hatte die US-Komikerin Ellen DeGeneres, Moderatorin der beliebten "The Ellen DeGeneres Show", ihre Corona-Infektion bekanntgegeben. Auch in Deutschland machten viele Promis ihre Corona-Infektion öffentlich. Zuletzt meldete sich etwa RTL-Moderatorin Sandra Kuhn via Instagram zu Wort. Sie und ihr Mann seien positiv getestet worden. "Uns geht es nicht gut", schrieb die 38-Jährige. Auch TV-Köchin Sarah Wiener oder Sängerin Patricia Kelly sind infiziert. Artikel von & Weiterlesen ( Sharon Osbourne hat sich mit Coronavirus infiziert - t-online.de )https://ift.tt/2IOyOVm Unterhaltung | ||||||||||||||
"Wussten es schon damals":BVB-Boss enthüllt Details zum Terzic-Deal - n-tv NACHRICHTEN Posted: 14 Dec 2020 10:42 PM PST Auf Lucien Favre folgt bei Borussia Dortmund Edin Terzic. Und das ist lange geplant, verrät Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Schon bei Favres Verpflichtung im Juli 2018 gibt es einen Plan für den neuen Interimscoach. Schon allein deshalb will Watzke von den Gerüchten um Marco Rose nichts wissen. Lucien Favre ist bei Borussia Dortmund Geschichte. Nach knapp zweieinhalb Jahren können sich die Fans des Fußball-Bundesligisten nun auf den "Anti-Favre" freuen, wie ntv-Reporter Uli Klose sagt. Edin Terzic ist der neue an der Seitenlinie der Schwarzgelben. Und das war offenbar schon länger geplant, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jetzt erklärte: "Wir haben Edin Terzic damals zurückgeholt, damit wir für so einen Fall wie jetzt gerüstet sind. Wir wussten schon damals, dass Edin unser Mann ist, wenn es mal brennt, damit kein Vakuum entsteht", sagte Watzke bei "Bild Live". Der heute 38-Jährige hat bereits eine lange Klub-Historie. Schon 2010 arbeitete er als Scout und wurde bis 2013 Jugendtrainer, ehe er über Besiktas Istanbul zu West Ham United zog. Seit Favres Amtsantritt am 1. Juli 2018 war auch Terzic zurück beim BVB. Der Klub-Chef dementierte Meldungen, wonach feststehe, dass Terzic nach der Saison von einem neuen Cheftrainer abgelöst werden solle. "Das ist dynamisch, es ist überhaupt nichts klar. Bis zum 30. Juni machen wir mit Edin Terzic weiter. Irgendwann in dieser Zeit schauen wir dann, was wir machen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen", so der 61-Jährige. "Dankbar für die Zeit"Gerüchte, wonach Marco Rose von Borussia Mönchengladbach der Wunschkandidat der Dortmunder Verantwortlichen sei, hält Watzke für "grenzwertig", da "jetzt über Trainer geschrieben wird, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen". Eine mögliche Ausstiegsklausel von Rose in Gladbach interessiere ihn "momentan überhaupt nicht", so Watzke. "Ich weiß nicht mal, ob es da irgendwelche Klauseln gibt." Keine Rolle spielt in den Dortmunder Überlegungen der Name Ottmar Hitzfeld. "Nein", antwortete Watzke in dem Gespräch auf die Frage, ob der Ex-Coach in einer neuen Rolle als Berater zur Borussia zurückkehre. Die Trennung von Favre sei dem BVB "sehr schwergefallen", bekräftigte Watzke. "Er hat mit uns zwei Vize-Meisterschaften gewonnen. Es war eine überwiegend erfolgreiche Zeit. Wenn du aber das Gefühl hast, dass die Geschichte am Ende ist, musst du auch handeln." Die Entscheidungsträger hätten "einmütig" für den Trainerwechsel votiert, erläuterte der BVB-Boss. Dass sich Favre selbst enttäuscht über seine Beurlaubung zeigte, sei "ein Stück weit normal". Selbst habe Watzke mit Favre noch nicht nach der Entlassung gesprochen. "Ich werde es ihm auch persönlich sagen, wenn ich die Gelegenheit habe - ich habe es gestern bei ihm versucht, aber ich denke, dass bei Lucien viel los war: Ich bin ihm sehr, sehr dankbar für die Zeit." Hummels und Co. haben "keine Rolle gespielt"Spekulationen, die Favre-kritischen Aussagen der Führungsspieler Marco Reus und Mats Hummels nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart am Samstag hätten zur Entscheidung gegen den Schweizer beigetragen, trat Watzke entgegen. "Das hat keine Rolle gespielt. Ich kannte die Interviews gar nicht. Wir haben uns direkt nach dem Spiel zusammengesetzt, Michael Zorc (Sportdirektor), Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung, Anm. d. Red.) und ich." Dass Trainer inzwischen im Zwei- bis Dreijahres-Rhythmen entlassen würden, habe sich "leider eingebürgert", sagte Watzke, "sogar beim FC Bayern, trotz aller Erfolge. Das Geschäft ist intensiver geworden." Klar sei jedoch auch, dass jeder Klub davon träume, "über fünf oder sechs Jahre erfolgreich mit einem Trainer zusammenzuarbeiten". Sport.de Dieser Text ist zunächst bei den Kollegen von sport.de erschienen. In die Partie bei Werder Bremen (20.30 Uhr im ntv.de-Liveticker), die erste mit Terzic als neuer Chef, werde der BVB "nicht mit einer völlig neuen Herangehensweise gehen", kündigte Watzke an. "Dafür fehlt jetzt die Zeit. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie zeigt, dass sie bedingungslos will, dass sie alles reinschmeißt. Da muss jeder zehn Prozent über seine Leistungsbereitschaft gehen." Er sei allerdings "zuversichtlich, dass das klappt", so Watzke weiter. Artikel von & Weiterlesen ( "Wussten es schon damals":BVB-Boss enthüllt Details zum Terzic-Deal - n-tv NACHRICHTEN )https://ift.tt/2LtE95o Sport | ||||||||||||||
Peugeot Hybrid4 500KW: Erster Blick auf die Technik - Motor1 Deutschland Posted: 14 Dec 2020 10:08 PM PST Peugeot Sport und der Mobilitätspartner Total stellen die wichtigsten technischen Merkmale des Antriebsstrangs ihres Hypercar LMH - Peugeot Hybrid4 500KW – für die FIA World Endurance Championship (FIA WEC) vor. Die jeweiligen Teams haben ihre Erfahrung und ihr Fachwissen in den Bereichen Hybridisierung und Weltklasse-Motorsport gebündelt, um den Antriebsstrang des Peugeot Hybrid4 500KW gemäß den neuen FIA WEC-Vorschriften zu entwickeln. Peugeot Sport hat seine Erfahrungen mit Langstreckenrennen (V12 und V8 Peugeot 908) und PSA Motorsport bei der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (vier Zylinder) genutzt, um einen neuen 2,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Turboladern und 90 Grad-V6 zu entwickeln. Dieses 500 kW (680 PS) starke Kraftpaket, das sich hinter dem Fahrer befindet, bringt 165 kg auf die Waage und treibt die Hinterräder an. "Die Architektur des Peugeot Hybrid4 500KW-Antriebsstrangs ist das Ergebnis eines sehr detaillierten Briefings, das von den neuen FIA WEC-Vorschriften geprägt wurde", erklärt François Coudrain, WEC Program Powertrain Director von Peugeot Sport. "Wir haben zunächst einen einzelnen Turbo in Betracht gezogen, aber das hätte uns daran gehindert, das Schwerpunktziel unseres Motors zu erreichen. Ein Twin-Turbo-V6-Block bietet die beste Kombination zwischen Technologie, Gewicht, Verpackung der Motorzubehörteile, Zuverlässigkeit und Leistung." Das robotisierte sequentielle Siebengang-Getriebe (plus Rückwärtsgang) wird von am Lenkrad montierten Schaltwippen gesteuert. Ebenso wird das von Peugeot Sport entwickelte Brake-by-Wire-System elektronisch gesteuert. Der Fahrer ist in der Lage, den Grad der Motorbremsung, die vom Elektromotor bei der Verzögerung erzeugt wird, und die Kraft, die von den Bremsbelägen auf die Bremsscheiben ausgeübt wird, einzustellen. Damit erreicht er eine optimale Aufteilung zwischen elektrischer Rückgewinnung und hydraulischer Bremsung. Ein optimales Energiemanagement, sowohl beim Beschleunigen als auch bei der Energierückgewinnung (durch die Vorschriften auf 200 kW begrenzt), wird folglich der Schlüssel zu Leistung und Effizienz des Fahrzeugs sein. Die von Peugeot Sport konzipierte 200-W-Motor-Generator-Einheit treibt die Vorderräder an. "Die Motor-Generator-Einheit wird mit einem leichten, hocheffizienten Ein-Gang-Getriebe mit hohem Wirkungsgrad und einem Wechselrichter der neuesten Generation zur Übertragung der Batterieleistung auf den Motor ausgestattet sein", sagt François Coudrain. "Sie wird die Fähigkeit haben, die gesamte in der Batterie verfügbare Energie dank der Energiemanagementsystemstrategien des Antriebsstrangs sofort zu nutzen." Coudrain weiter: "Die Erfahrung von PSA Motorsport in der WRC und der Formel E wird zur Entwicklung der Software beitragen, die für das Management der Computer- und Energiesysteme eingesetzt wird. Zu den Energiemanagementsystemstrategien des Antriebsstrangs zählen unter anderem die Rückgewinnung der Bremsenergie, die Leistung beim Beschleunigen, das Anti-Lag-System sowie ein reduzierter Kraftstoffverbrauch." Die Hochleistungsbatterie mit hoher Dichte wurde gemeinsam von Peugeot Sport und SAFT, einer Tochtergesellschaft von Total, entwickelt. Als einer der Schlüssel zu hoher Leistung sollte die Hochleistungsbatterie perfekt integriert werden, sowohl physisch im Auto als auch im Energiemanagementprozess des Antriebsstrangs. Auf der Grundlage einer von Peugeot Sport verfassten Spezifikation wählten die Ingenieure von SAFT den besten Zellentyp für die Batterie aus, der die Leistung der Energiedichte vorzieht und den Anforderungen des Langstreckenrennsports entspricht. Die neue Batterie befindet sich in einem Karbongehäuse innerhalb der Monocoque-Bauweise des Fahrzeugs hinter dem Fahrer und unter dem Kraftstofftank. Sie wurde so konzipiert, dass sie Haltbarkeit mit konstanter Leistung bei Rennen mit einer Dauer von bis zu 24 Stunden und sogar darüber hinaus kombiniert. Total ist verantwortlich für die Homologation der Batterie, die in einer neuen Werkstatt am Standort Versailles-Satory von Peugeot Sport in der Nähe von Paris montiert wird. Obwohl der Verbrennungsmotor 500 kW (680 PS) leistet und die Motor-Generator-Einheit eine Leistung von 200 kW (272 PS) hat, sehen die Vorschriften eine maximale Gesamtleistung von 500 kW beim Rennen vor. Um sich an die unterschiedlichen Situationen im Wettbewerb anzupassen, funktioniert der Antriebsstrang wie folgt: Das Reglement verbietet den Einsatz von elektrischer Energie unter 120 km/h, sodass die Motor-Generator-Einheit erst bei Erreichen dieser Geschwindigkeit zugeschaltet wird. Das Fahrzeug muss allein durch die Kraft seines Verbrennungsmotors aus dem Stillstand gezogen werden. Bei voller Leistung wird die Leistung des Bi-Turbo V6 auf 300 kW (408 PS) begrenzt und in Abhängigkeit von der Leistung der Motor-Generator-Einheit bei 200 kW, die vom Batteriestand abhängt, angepasst. Wenn die Motor-Generator-Einheit zum Einsatz kommt, schaltet das Motormanagement automatisch auf Allradantrieb um und verändert dadurch sein Fahrverhalten, zum Beispiel durch Hochgeschwindigkeitskurven. Wenn die Batterie leer ist, schaltet der Verbrennungsmotor auf 500 kW (680 PS) Leistung zurück und das Getriebe kehrt zum Hinterradantrieb zurück. Während der Rennen wird die Batterie vor dem Start mit Hilfe eines netzgekoppelten Plug-in-Hybrid-Ladegeräts vollständig aufgeladen. Auf der Rennstrecke arbeitet die Batterie völlig unabhängig und wird nur durch das System zur Rückgewinnung der kinetischen Bremsenergie aufgeladen. Die folgenden Ausnahmen sind durch die Vorschriften abgedeckt: Die Leistung des Verbrennungsmotors darf am Ende der Geraden bei leerer Batterie um drei Prozent auf 515 kW (700 PS) erhöht werden, sodass der Elektromotor als 15-kW-Lichtmaschine arbeitet. Diese Konfiguration wird von der Fahrzeugelektronik automatisch übernommen. Es gibt die Möglichkeit, entweder mit dem Verbrennungsmotor oder dem Elektromotor oder mit beiden Motoren gleichzeitig in der Boxengasse zu fahren, wenn die Geschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt ist. Gemäß den Vorschriften wird das Hypercar Peugeot Hybrid4 500KW mit speziellen Sensoren ausgestattet, um die an allen vier Rädern gemessenen Leistungspegel in Echtzeit zu überwachen und an die FIA zu übermitteln. Damit wird die in der Leistungsbilanz (BoP) festgelegte maximale Leistung gewährleistet. Bevor das Streckentestprogramm Ende 2021 beginnt, werden Peugeot Sport und Total ihre Entwicklungsarbeiten fortsetzen. Dabei wird der Antriebsstrang im Laufe der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf den Prüfstand gestellt und im Simulator getestet. Artikel von & Weiterlesen ( Peugeot Hybrid4 500KW: Erster Blick auf die Technik - Motor1 Deutschland )https://ift.tt/37lXgqN Technik | ||||||||||||||
Magnitude 3.2 earthquake strikes near Honaunau-Napoopoo, United States - VolcanoDiscovery Posted: 14 Dec 2020 09:08 PM PST See also: Monthly reports Magnitude 3.2 earthquake strikes near Honaunau-Napoopoo, United StatesSun, 13 Dec 2020, 12:00 12:00 PM | BY: EARTHQUAKEMONITOR3.2 quake 13 Dec 1:40 am (GMT -10) The quake hit at a very shallow depth of 0.2 mile beneath the epicenter near Honaunau-Napoopoo, Hawaii County, Hawaii, USA, early morning on Sunday 13 December 2020 at 1:40 am local time. The exact magnitude, epicenter, and depth of the quake might be revised within the next few hours or minutes as seismologists review data and refine their calculations, or as other agencies issue their report. Towns or cities near the epicenter where the quake might have been felt as very weak shaking include Honaunau-Napoopoo (pop. 2,600) located 14 miles from the epicenter, Captain Cook (pop. 3,400) 17 miles away, Kealakekua (pop. 2,000) 17 miles away, Hōlualoa (pop. 8,500) 21 miles away, and Pāhala (pop. 1,400) 23 miles away. In Kailua-Kona (pop. 12,000, 25 miles away), Kalaoa (pop. 9,600, 27 miles away), and Hilo (pop. 43,300, 41 miles away), the quake was probably not felt. If you felt it, report it through our site or app right now! Earthquake data: I felt this quake Date & time: Sun, 13 Dec 11:40 UTC Magnitude: 3.1 Depth: 0.1 km Epicenter latitude / longitude: 19.48317°N / 155.656°W Primary data source: USGS Top stories - Google News December 13, 2020 at 03:52AM https://ift.tt/384rZrp Magnitude 3.2 earthquake strikes near Honaunau-Napoopoo, United States - VolcanoDiscovery Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||
Why Cyberpunk's File Size Is So Much Bigger On PS5 | Screen Rant - Screen Rant Posted: 14 Dec 2020 09:08 PM PST Now that Cyberpunk 2077 has officially released, players are finding all sorts of quirks (and problems) with the game. One of the biggest mysteries, though, might be why the file size of the game on PlayStation consoles is so much larger than on Xbox or PC. However, there may be a good reason why the PS5 and PS4 have a bigger download file size. As one of the most hotly anticipated titles of the year, Cyberpunk 2077 has been a disappointment to a lot of people. CD Projekt Red has even offered an apology and Cyberpunk refunds to unsatisfied players. And while the problems surrounding the game has gotten most of the attention, one mystery surrounding Cyberpunk 2077 is why the file size is so much bigger (almost double) on PlayStation consoles. Continue scrolling to keep reading Click the button below to start this article in quick view. Users on social media were quick to point this out, and there was speculation it was due to the day one patch Cyberpunk 2077 got to fix some of the bugs reported in early reviews. Since then, though, it's become apparent that this isn't why, since Xbox and PC got those bug fixes too. There's some other explanation for why the PS5 has a bigger download size - and it's probably something that CD Projekt Red had announced before the game even released. Is Cyberpunk 2077's PS5 Upgrade Causing The Huge File Size?There's been a lot of speculation over why the PlayStation 5 and PS4's download file sizes are much larger for Cyberpunk 2077, compared to the game on Xbox or PC. So far, CD Projekt Red has been quiet on an explanation, which means all kinds of theories are floating around. However, the one that seems most likely is the so-called "first step" PS5 upgrade, which CD Projekt Red had previously announced for Cyberpunk 2077. The company had announced prior to the game's release that Cyberpunk 2077 would get a PS5 upgrade for free, and that it would come in two steps. The first step of this PS5 upgrade would come on launch day for PlayStation consoles, and it would make the PS4 version of the game run smoother and with faster loading times. The second step of upgrade would be the "true" PS5 upgrade, turning Cyberpunk 2077 into a more current-gen title. Xbox is also getting a similar free upgrade, but CD Projekt Red wasn't nearly as specific about how the upgrades would work on Microsoft's consoles. So, this could explain the larger file size for PlayStation consoles. The first step of the PS5's free upgrade patch is most likely the cause for Cyberpunk 2077's file size being so much larger on PlayStation consoles. Since nothing has been officially explained by CD Projekt Red, though, this is simply guesswork. However, it makes the most sense. About The Author Top stories - Google News December 14, 2020 at 10:49AM https://ift.tt/2K63pyf Why Cyberpunk's File Size Is So Much Bigger On PS5 | Screen Rant - Screen Rant Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||
T-Mobile, Drone Racing League Announce Partnership - 425business.com Posted: 14 Dec 2020 08:44 PM PST Bellevue-based T-Mobile and the New York City-based Drone Racing League (DRL) today announced a partnership to advance 5G-powered drone technology. The multi-year deal includes an investment in DRL through the T-Mobile Ventures fund. This move makes T-Mobile the league's exclusive U.S. 5G wireless partner, according to a joint news release. T-Mobile and DRL will innovate 5G racing drone technology to create the first integrated 5G racing drones, with the aim of building them into the sport. DRL's high-speed 5G racing drones, running on the carrier's 5G network, will enable the companies to stream DRL's 3D racing action to fans in real time. The 5G racing drones also will open up opportunities for new applications across a wide variety of industries, the release said. "We invested in DRL to fuel innovation in two large and growing markets — drones and tech-powered sports — and we can't wait to supercharge both with T-Mobile 5G," Neville Ray, president of technology at T-Mobile, said in the release. DRL features the world's top pilots flying custom racing drones through live and virtual locations around the globe to create a new playing field of high-speed racing with e-sports. In live events, pilots race standardized first-person view (FPV) drones at nearly 100 mph, wearing goggles that stream a live video feed from a camera on their drone, as they navigate complex, three-dimensional courses. Millions of next-generation sports fans watch DRL on premier sports networks globally, including NBC, NBCSN, Twitter, and Facebook, the release said. DRL said it has launched four iterations of racing drones, a record-setting fastest-racing drone, and the first autonomous racing drone — all designed and hand-built with proprietary technology by its in-house team of drone engineers. Adding T-Mobile 5G will offer new opportunities to drive fan engagement, the release said. It added that DRL fans are 14 times more likely than the U.S. population to be considered "tech-savvy" and four times more likely to be interested in gaming. T-Mobile Ventures, which invested in DRL, is a multi-year investment fund focused on early and emerging growth companies developing groundbreaking 5G products and services for the T-Mobile network. DRL will benefit from T-Mobile's network and engineering expertise, go-to-market infrastructure, and investment backing as the companies work together to develop the next big thing in 5G racing drones and sports technology, the release said. As part of the partnership, DRL will feature T-Mobile in the 2021 DRL Allianz World Championship Season through advertising spots and branded course elements in the DRL SIM, the virtual platform hosting the elite competition. T-Mobile also will support the DRL Academy, the league's STEM program, creating educational programming around 5G and drones to inspire the next generation of technologists and digital athletes, the release added. In a separate blog post today, John Saw, T-Mobile's executive vice president of advanced and emerging technologies, said reimagining sports entertainment is just one example of 5G's impact. "From being the engine behind a new self-service economy, to industrial IoT, security monitoring, emergency response, and so much more, autonomous 5G drones will dramatically transform industry and commerce," Saw wrote. T-Mobile has worked on drone development since 2015, integrating drones with the network to enable operations such as delivery services and infrastructure inspection, he said. The company aims to help safely integrate small unmanned aerial vehicles (UAVs) into the national air space and fuel innovation, and bring new services and capabilities to businesses and consumers, he added. "With T-Mobile 5G we are working to unlock advanced drone operations such as flight that goes well beyond line of sight," he said. The company has made progress developing drones for emergency response, "basically putting mini cell sites on drones," Saw wrote. "… We see tremendous opportunity to enable both line-of-sight and non-line-of-sight connectivity using 5G drones in the future for search-and-rescue operations, as well to fly in temporary cellular connectivity." One company, Unmanned Life, which recently graduated from the T-Mobile Accelerator, is developing autonomous drones to disinfect public places in the UK to help fight COVID-19 and also will deploy autonomous UAVs in the Oxford region to deliver medical supplies from pharmacies to COVID patients at home, Saw said. In the retail space, on-demand drone and robotic delivery will greatly advance contactless shopping, he said, noting drones' many uses, including industrial IoT applications. Autonomous drone swarms will unlock industrial IoT applications across numerous vertical industries, Saw wrote. He noted that coordinating the swarms in the sky and on the ground will require artificial intelligence and machine learning for the systems to work together, and cloud or edge computing to provide communication latency. "With each device in a swarm having its own cameras and sensors feeding data into the system, this kind of complexity will rely on the type of high-bandwidth, low-latency 5G network that T-Mobile is building," he said. "Mobile" - Google News December 14, 2020 at 02:28PM https://ift.tt/3nx8ONe T-Mobile, Drone Racing League Announce Partnership - 425business.com "Mobile" - Google News https://ift.tt/2P9t7Cg Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||
