De Blog Have Fun |
- 山本寛斎さんから「ご病気が分かった時にいただいた手紙」 冨永愛が公開 - J-CASTニュース
- From hackathons to new products, Northwest neighbors T-Mobile and Microsoft team up to innovate | Transform - Microsoft
- Former Malaysia PM Najib Razak found guilty in first verdict in 1MDB unit trial - The Indian Express
- Malaysian court to hand down verdict in Najib's corruption trial on Jul 28 - CNA
- Najib Razak arrives at Malaysian court for verdict in 1MDB trial | AFP - AFP News Agency
- Confirmed coronavirus cases surpass 100000 in Indonesia - Alaska Highway News
- BLACKPINK announce their upcoming debut album - NME
- Transfer news and rumours LIVE: Juventus close in on Napoli ace Milik - Goal.com
- 【第78期将棋名人戦第4局】「えっ歩を打ったんですか」驚く一手、中村太地七段の生解説 - 朝日新聞社
- The State Of U.S.-China Relations | Morning Joe | MSNBC - MSNBC
- 【速報】「切った!」渡辺二冠、決断の手 検討室に驚き - 朝日新聞デジタル
- 【速報】「えっ、歩を?」驚く副立会人 名人が角を捕獲 - 朝日新聞デジタル
- ONE OK ROCKのToruが新型コロナ感染 事務所が発表 - livedoor
- U.S. diplomatic footprint in China shrinks as tensions between Washington and Beijing intensify - CNBC
- What Can We Learn About Artis Real Estate Investment Trust’s (TSE:AX.UN) CEO Compensation? - Simply Wall St
- 上戸彩、溢れる艶やかさで魅了 貴重なグラビア公開 - モデルプレス
- Elaine Ng denies Jackie Chan had given her $7.13m after having love child - AsiaOne
- 竜星涼「半分だまされた」最も服着ていない主人公役 - ニッカンスポーツ
- June home sales in Mobile area increase from one year ago - Alabama NewsCenter
- Confirmed coronavirus cases in Indonesia surpass 100000 - CP24 Toronto's Breaking News
- 三浦春馬さんの“ある言葉”に感じた生への危うさと脆さ(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース
- 米津玄師が菅田将暉ANNに出演決定、「まちがいさがし」セルフカバー解禁 - ナタリー
- Over 100 Singapore shows coming to Netflix, Entertainment News & Top Stories - The Straits Times
- Gold surges, Asian stocks mixed amid US-China feud, pandemic - WPRI.com
- Little boy makes pool table with bricks in viral video. Too good, says Internet - India Today
山本寛斎さんから「ご病気が分かった時にいただいた手紙」 冨永愛が公開 - J-CASTニュース Posted: 27 Jul 2020 11:23 PM PDT 山本寛斎さんから「ご病気が分かった時にいただいた手紙」 冨永愛が公開 - J-CASTニュース モデルの冨永愛さんが2020年7月27日、自身のインスタグラムで、21日に急性骨髄性白血病のため亡くなったファッションデザイナーの山本寛斎さんを悼んだ。死去は27日に山本寛斎事務所が発表した。
「一つの時代の終わりを告げられたような、虚無感を覚えます」写真は、寛斎さんから「ご病気が分かった時にいただいたお手紙」で、長崎のハウステンボスでショーを開催した時の写真を寛斎さん自身が切り貼りして作ったものだそう。 冨永さんは、寛斎さんを「一つの時代を作った偉大なデザイナー」と称え、「この時私は初めて、ランウェイを『歩く』のではなく表現者として、ウェアリスト山口小夜子さんのように舞うように歩いた」「そんな私を認めてくださり、涙までながしてくれた寛斎さん」「一つの時代の終わりを告げられたような、虚無感を覚えます」と追悼している。 コメント欄には、「ボーナスでおもいきって買った服、あの時の気持ち覚えてます」「私が通っていた高校の制服は、山本寛斎さんデザインのものでした」「27年前に買った寛斎さんの浴衣...私はもう着れませんが、娘に着せてあげたいと思っています」など、寛斎さんを偲ぶ声が相次いでいる。 2020-07-28 03:31:34Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMmh0dHBzOi8vd3d3LmotY2FzdC5jb20vMjAyMC8wNy8yODM5MDk2Ni5odG1sP3A9YWxs0gEA?oc=5 | ||||||||||||||||
Posted: 27 Jul 2020 10:44 PM PDT The collaboration is part of a broader partnership between T-Mobile and Microsoft that has grown over the past few years as T-Mobile, which merged with Sprint in April, has sought to disrupt the wireless industry and establish itself as a product-focused innovator. Those efforts culminated most visibly at Microsoft's global Hackathon last July, when an eight-person T-Mobile team spent several days working alongside Microsoft employees on a remote-controlled car called T-Racer that uses machine learning and edge computing. The project provided insights on both sides: T-Mobile learned about network latency and performance across different types of edge computing, and Microsoft was able to assess how its machine learning models were impacted by network connectivity. Perhaps as importantly, the Hackathon enabled T-Mobile to present itself as a technology company at a high-profile event that draws more than 27,000 participants to Microsoft locations worldwide. "So many people were surprised to see T-Mobile there because we've traditionally been seen as just a telco. We're now a technology company," says Rainya Mosher, "cultural architect" for T-Mobile. "It was a great opportunity for us to say, 'Hey, we are a tech player. We're out there on the edge of the frontier with our great partners like Microsoft.' It was a wonderful opportunity to get to say that and have fun while doing it." The event was also a chance to connect with developers who could be future employees, Mosher says. "We have such a strong brand in the consumer market, but it's not as strong in the developer community," she says. "They don't realize we're looking for people who want to come in and do something differently in a cutting-edge environment. So it became an employer brand opportunity as well." The T-Mobile team included employees from across the company who had worked together remotely, but some hadn't met in person before. Mosher says the Hackathon fostered connections and a spirit of collaboration that lasted beyond the event. "We were able to leave our normal responsibilities behind and just come together," she says. "It created this place where you have these great relationships and get to work collaboratively on a common problem. That's a lot harder to create in a normal work week. "It increased the sense of community within T-Mobile once we got back to our day jobs." *** T-Mobile has long used Microsoft technologies in its products and services, but the relationship between the two companies has recently evolved into a true partnership, says Gina Kirby, a senior Azure specialist who works closely with T-Mobile. "There has always been a synergy between the two companies, but we hadn't necessarily dug in so deep as to build things together," she says. That changed about three years ago, when T-Mobile sought to use blockchain technology, which allows digital information to be distributed but not copied, to improve security for internal identity management. T-Mobile reached out to Microsoft about its Azure platform capabilities — and specifically its enterprise blockchain service, which was created to help businesses build applications on top of blockchain technology. T-Mobile had been working alongside Intel, another Microsoft partner, on the Next Identity Platform, an open source blockchain-based identity governance platform. The T-Mobile team wanted to ensure the integration with Microsoft's technologies was both technically advanced and operationally mature. To further those goals, Microsoft hosted a "code with" event at its campus, where teams from the two companies worked together for a week to develop solutions. "Bringing the team into Microsoft's innovation space and sitting side by side with their experts allowed us to rapidly accelerate developing system designs, data flows and ultimately production-quality code," says Chris Spanton, principal architect of emerging technology strategy for T-Mobile. "We were able to solve complex technical challenges and in the process, develop lasting relationships and a deep sense of co-ownership over the outcomes." Microsoft also worked with T-Mobile around the 2016 launch of T-Mobile Tuesdays, a customer appreciation app that offers weekly promotions, freebies and a chance to win prizes. The offers are limited to certain hours of the day, which led to traffic spikes that threatened to overload T-Mobile's platform. "Sometimes we had challenges when we couldn't handle the traffic loads that we get on Tuesdays," says Abigail Franco, director of Product & Technology at T-Mobile, who previously oversaw the T-Mobile Tuesdays team. "For the first few weeks, we had the Microsoft team at T-Mobile 24/7. Microsoft was there with us and helped us get back on our feet. That was huge." More recently, Franco says, Microsoft is partnering with T-Mobile to upgrade its Azure-based platform to handle an anticipated uptick in T-Mobile Tuesdays participation following the Sprint merger. "We have been trying to build knowledge in-house to make sure we can support our Azure solution, but it's not the same as having the expertise from Microsoft to guide us through the process, provide best practices, tell us specific areas we should look out for and give us recommendations on how to test various scenarios and proof-of-concepts before we start building a solution," Franco says. "It's been immensely helpful to have the Microsoft team support and help us with that effort." *** In 2018, T-Mobile launched a new event aimed at raising awareness about data science and identifying budding data scientists within the company. Datapalooza brings together about 150 data scientists, software engineers, and data and business analysts who work together in teams to solve specific problems with generic data sets over two days. T-Mobile's data-analytics platform is built on Azure, and Microsoft provides training to Datapalooza participants on using the platform in the weeks leading up to the event. Microsoft engineers are also on-site during Datapalooza to assist teams and serve as judges. Microsoft's experience with large hackathons helped shape T-Mobile's event, leading to the addition of mentors and other details, says BK Vasan, T-Mobile's director of data engineering and advanced data analytics. "We were thinking about something small, but Microsoft partnering with us helped us shape this into something bigger," he says. "That partnership is very fundamental for T-Mobile. We were able to show the entire division that we have a scalable platform we can run advanced analytics on. At the same time, we were able to rapidly provision the platform for multiple users in less than a day." "I think that's a powerful statement that we were able to make in partnership with Microsoft," Vasan says. "That gave us confidence, not only for my team, but also the senior leadership in terms of yes, we do have a viable platform for advanced analytics." That platform, he says, eventually became T-Mobile's advanced analytics platform, T-Insights, used by more than 10 of the company's teams. Beyond Datapalooza, Microsoft has provided input on using Azure for advanced data analytics, IoT and marketing initiatives, Vasan says. "We do a lot of visioning with Microsoft in terms of tech strategy for the future." Like much of life in the U.S. at the moment, both companies' work has shifted during the coronavirus pandemic. An Azure-focused hackathon that T-Mobile and Microsoft were planning is now on hold, and Microsoft's global Hackathon is going fully virtual this year. Still, Kirby says Microsoft envisions its partnership with T-Mobile as a long-term effort, and T-Mobile plans to put together a team to participate virtually in this year's global Hackathon. This time around, T-Mobile will be exploring how Microsoft technology can help the company create even more inclusive user experiences for employees and customers with physical disabilities. For Garg, who worked for Microsoft from 2006 to 2011, the pet tracker collaboration gave him a new perspective on his former employer. Microsoft's evolution into a "customer-first company" was evident in its team's approach of focusing first on what the product needed to do for T-Mobile's customers, then determining what technologies met those priorities, he says. And it underscored Microsoft's cultural shift under CEO Satya Nadella to a new era of collaboration. "When I think about my relationship with Microsoft, it's not a customer-vendor relationship. It really does feel like a partnership," Garg says. "It feels like a relationship of friends that are trying to solve shared objectives. "With Microsoft, it's never about, 'I'm trying to sell you something.' It's like, 'How am I going to help use the set of things I have to solve your customer problem?'" Top photo: A very good dog shows off a T-Mobile SyncUP PETS tracker. (Photo courtesy of T-Mobile) "Mobile" - Google News July 27, 2020 at 09:22AM https://ift.tt/3f60T4K From hackathons to new products, Northwest neighbors T-Mobile and Microsoft team up to innovate | Transform - Microsoft "Mobile" - Google News https://ift.tt/2P9t7Cg Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
Former Malaysia PM Najib Razak found guilty in first verdict in 1MDB unit trial - The Indian Express Posted: 27 Jul 2020 10:08 PM PDT By: Bloomberg | Published: July 28, 2020 10:15:32 am A Malaysia court has ruled former prime minister Najib Razak guilty in the first verdict to come in the series of trials linked to 1MDB. High Court Judge Mohd Nazlan Mohd Ghazali told the court he found "the defense has not succeeded in rebutting the presumption on the balance of probabilities or raising reasonable doubt on the charge against the accused." The verdict comes days after Malaysia resolved settlement talks with Goldman Sachs over the bank's role in raising funds for 1MDB during Najib's time as prime minister. Goldman agreed on a $3.9 billion settlement, including $2.5 billion in cash, in return for all its charges being dropped. Prosecutors questioned dozens of witnesses over months to build a case that showed Najib's "pervasive and imperious" role in SRC International Sdn., the former unit of 1MDB, the judge said in November. The former leader had testified that he acted in the best interests of the country and consulted the cabinet and 1MDB executives at every step of the way, while his lawyers argued that he had been misled by others, including fugitive financier Low Taek Jho. The verdict comes two years since the charges were announced against Najib, who at the time had just been ousted from power on a wave of public anger over the 1MDB scandal and rising living costs. Since then, the administration that first brought him to book has been replaced by Prime Minister Muhyiddin Yassin's government, which counts on the backing of a party once led by Najib. The trial is only the first of at least three involving Najib, who faces dozens more corruption and money-laundering charges, including those linked to billion-dollar acquisitions and bond sales by the scandal-ridden fund. 📣 The Indian Express is now on Telegram. Click here to join our channel (@indianexpress) and stay updated with the latest headlines For all the latest World News, download Indian Express App. Top stories - Google News July 27, 2020 at 09:45PM https://ift.tt/30Q8lvO Former Malaysia PM Najib Razak found guilty in first verdict in 1MDB unit trial - The Indian Express Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
Malaysian court to hand down verdict in Najib's corruption trial on Jul 28 - CNA Posted: 27 Jul 2020 10:08 PM PDT [unable to retrieve full-text content]
Top stories - Google News July 27, 2020 at 07:17AM https://ift.tt/3g5CH3P Malaysian court to hand down verdict in Najib's corruption trial on Jul 28 - CNA Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
Najib Razak arrives at Malaysian court for verdict in 1MDB trial | AFP - AFP News Agency Posted: 27 Jul 2020 09:08 PM PDT [unable to retrieve full-text content]
Top stories - Google News July 27, 2020 at 07:29PM https://ift.tt/330TeSU Najib Razak arrives at Malaysian court for verdict in 1MDB trial | AFP - AFP News Agency Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
Confirmed coronavirus cases surpass 100000 in Indonesia - Alaska Highway News Posted: 27 Jul 2020 09:08 PM PDT JAKARTA, Indonesia — Indonesia announced Monday that its confirmed number of coronavirus cases has surpassed 100,000, the most in Southeast Asia, as an official said the government still doesn't know when the outbreak will peak. The health ministry announced 1,525 more cases on Monday, bringing the country's confirmed total to 100,303. The actual number is thought to be considerably higher because of factors including limited testing. Trending StoriesThe ministry also reported 57 more deaths, bringing the death toll to 4,838. An increased number of recent transmissions have been linked to work places such as offices and factories. The chief of the National COVID-19 Mitigation Task Force, Doni Monardo, says the government is still unable to predict the pandemic's peak. "I also don't know when the peak will come. Seeing fluctuating developments, there are areas that have decreased cases, some have increased," he said. Top stories - Google News July 27, 2020 at 01:57AM https://ift.tt/3323YQH Confirmed coronavirus cases surpass 100000 in Indonesia - Alaska Highway News Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
BLACKPINK announce their upcoming debut album - NME Posted: 27 Jul 2020 09:08 PM PDT BLACKPINK have announced the forthcoming release of their highly anticipated debut album. In a tweet posted today (July 28), the group shared a teaser poster with the comment 'The Album' and revealed a release date of October 2.
Advertisement In celebration of the album announcement, the K-pop quartet have revealed that a second single from the forthcoming release will drop in August and will feature a surprise guest. The track will follow on from the album's lead single, 'How You Like That', released in June, which was their first new music since their collaboration with Lady Gaga on 'Sour Candy'. Lead single 'How You Like That' has broken multiple records since its release last month. The song's official video registered 86.3 million views on its release, breaking the record for the most-viewed YouTube clip in a 24-hour period, the most-viewed music video on the platform in 24 hours and the most-viewed music video by a K-pop group in 24 hours. As a result, BLACKPINK broke Guinness World Records, with the organisation breaking the news on Twitter and congratulating the South Korean outfit. Advertisement BLACKPINK's last full release was 2019's five-track EP 'Kill This Love', which NME called "a continuation of their tradition of giving piecemeal offerings". Advertisement Top stories - Google News July 27, 2020 at 06:16PM https://ift.tt/330h0yj BLACKPINK announce their upcoming debut album - NME Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
Transfer news and rumours LIVE: Juventus close in on Napoli ace Milik - Goal.com Posted: 27 Jul 2020 08:42 PM PDT The Polish attacker could be Ronaldo's new strike partner in Turin Juventus have agreed personal terms with Napoli striker Arkadiusz Milik - with only a fee to be now be negotiated between the two clubs. The Old Lady are looking for an attacker to boost their squad with Cristiano Ronaldo and Gonzalo Higuain in the latter stages of their careers. Milik, 26, wants to join the Serie A champions, according to Gianluca DI Marzio, with Juve considering offering up Federico Bernardeschi as part of any deal. "Goal" - Google News July 27, 2020 at 06:43PM https://ift.tt/3hFmdj8 Transfer news and rumours LIVE: Juventus close in on Napoli ace Milik - Goal.com "Goal" - Google News https://ift.tt/35TEe8t Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
【第78期将棋名人戦第4局】「えっ歩を打ったんですか」驚く一手、中村太地七段の生解説 - 朝日新聞社 Posted: 27 Jul 2020 08:23 PM PDT 【第78期将棋名人戦第4局】「えっ歩を打ったんですか」驚く一手、中村太地七段の生解説 - 朝日新聞社 [unable to retrieve full-text content]
2020-07-28 03:04:53Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9bjhMSl9YWjRsVnfSAQA?oc=5 | ||||||||||||||||
The State Of U.S.-China Relations | Morning Joe | MSNBC - MSNBC Posted: 27 Jul 2020 08:08 PM PDT [unable to retrieve full-text content]
Top stories - Google News July 27, 2020 at 06:29AM https://ift.tt/3f2Z48x The State Of U.S.-China Relations | Morning Joe | MSNBC - MSNBC Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
【速報】「切った!」渡辺二冠、決断の手 検討室に驚き - 朝日新聞デジタル Posted: 27 Jul 2020 07:52 PM PDT 【速報】「切った!」渡辺二冠、決断の手 検討室に驚き - 朝日新聞デジタル 豊島将之名人(30)=竜王とあわせ二冠=に渡辺明二冠(36)が挑戦している第78期将棋名人戦七番勝負(朝日新聞社、毎日新聞社主催、大和証券グループ協賛)の第4局は28日午前9時、東京都文京区のホテル椿山荘東京で再開された。 1日目の27日は、相矢倉から両者が互いの守りの金をはがす激しい展開になった。28日朝の再開後は1時間の昼食休憩、夕方の30分の休憩を挟んで指し継がれ、夜までに決着する見込み。(村上耕司) 【第78期将棋名人戦第4局】「えっ歩を打ったんですか」驚く一手、中村太地七段の生解説 11:20決断の一手「切った!」 渡辺挑戦者が▲4三角成と金を… 【8/7まで】シンプルコース(月額980円)が今ならキャンペーン中!詳しくはこちら 2020-07-28 02:35:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vd3d3LmFzYWhpLmNvbS9hcnRpY2xlcy9BU043VzZGSExON1dVQ1ZMMDRHLmh0bWzSATtodHRwczovL3d3dy5hc2FoaS5jb20vYW1wL2FydGljbGVzL0FTTjdXNkZITE43V1VDVkwwNEcuaHRtbA?oc=5 | ||||||||||||||||
【速報】「えっ、歩を?」驚く副立会人 名人が角を捕獲 - 朝日新聞デジタル Posted: 27 Jul 2020 07:22 PM PDT 【速報】「えっ、歩を?」驚く副立会人 名人が角を捕獲 - 朝日新聞デジタル 豊島将之名人(30)=竜王とあわせ二冠=に渡辺明二冠(36)が挑戦している第78期将棋名人戦七番勝負(朝日新聞社、毎日新聞社主催、大和証券グループ協賛)の第4局は28日午前9時、東京都文京区のホテル椿山荘東京で再開された。 1日目の27日は、相矢倉から両者が互いの守りの金をはがす激しい展開になった。28日朝の再開後は1時間の昼食休憩、夕方の30分の休憩を挟んで指し継がれ、夜までに決着する見込み。(村上耕司) 【第78期将棋名人戦第4局】「えっ歩を打ったんですか」驚く一手、中村太地七段の生解説 名人に「常温の水」の気配りホテル椿山荘東京内の料亭「錦水」で接遇を担当する當間(とうま)有美子さんは、この10年ほど、将棋名人戦の対局室で対局者にお茶や冷たいおしぼりを出す役目を担い続けてきた。コロナ禍で延期になったものの、今期の第4局がホテル椿山荘東京で実現したことを「うれしく思っています」と笑顔を見せた。 拡大する将棋名人戦の対局者を迎え続けてきた當間有美子さん=2020年7月27日午後、東京都文京区のホテル椿山荘東京、佐藤圭司撮影 「対局者が少しでも過ごしやすいように」と心がけてきた。例えば、盤側のお盆の上の配置は、対局者ごとに好みがあるという。「それを覚えて、2回目からは、そのようにセッティングします」。飲み物の好みも、人それぞれだ。「今回は、渡辺挑戦者には冷たい飲み物をご用意するようにしています。ほうじ茶は氷入り、お煎茶も冷たいもの。一方、豊島名人には、常温の水などをご用意しています」 これまで、たくさんの対局者を迎えてきたが、特に心に残っているのは羽生善治九段(49)という。「何度も名人戦で来ていただきましたし、勝たれた後の笑顔が、本当に素晴らしくて」と當間さん。 當間さんだけでなく、「錦水」担当の接客支配人の俵木章浩さん(67)ら、将棋名人戦の一行と顔なじみのスタッフもいて、変わらない笑顔で対局を支えてくれている。(佐藤圭司) 10:00渡辺二冠は定番を選択朝のおやつは、渡辺挑戦者が飲み物としてアイスコーヒーを注文した。渡辺挑戦者のアイスコーヒーは、今期名人戦では、すっかり定番となっている。 拡大する挑戦者の渡辺二冠が注文したアイスコーヒー=迫和義撮影 9:20「えっ、歩を?」斬り合いに驚き「えっ、歩を打ったんですか」 渡辺挑戦者の71手目▲2二歩… 【8/7まで】シンプルコース(月額980円)が今ならキャンペーン中!詳しくはこちら 2020-07-28 02:08:45Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vd3d3LmFzYWhpLmNvbS9hcnRpY2xlcy9BU043VzZGSExON1dVQ1ZMMDRHLmh0bWzSATtodHRwczovL3d3dy5hc2FoaS5jb20vYW1wL2FydGljbGVzL0FTTjdXNkZITE43V1VDVkwwNEcuaHRtbA?oc=5 | ||||||||||||||||
ONE OK ROCKのToruが新型コロナ感染 事務所が発表 - livedoor Posted: 27 Jul 2020 07:22 PM PDT ONE OK ROCKのToruが新型コロナ感染 事務所が発表 - livedoor 4人組ロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト、Toru(31)が新型コロナウイルスに感染したことが分かった。28日、所属事務所の公式ホームページで発表された。 所属事務所によるとToruは27日の朝、発熱と悪寒の症状があった為、同日にPCR検査を受診。陽性判定が確定した。現在、都内の医療機関で療養しており、容体は安定。ボーカルのTaka(32)ら他のメンバーは濃厚接触には該当せず、体調も良好という。 所属事務所は「アーティストの新型コロナウイルス感染防止を目的として、対策委員会を設置し、アーティストの健康状態や活動内容を管理するとともに、担当スタッフには現場での消毒・換気の徹底、マスク・消毒液の携行を義務化するなど対策に取り組んでおります」とし、「今後も、アーティスト、社員ならびに関係者各位の安全確保を第一とし、一層の感染拡大防止に努めてまいります」とコメントを掲載した。 2020-07-28 01:29:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiMmh0dHBzOi8vbmV3cy5saXZlZG9vci5jb20vYXJ0aWNsZS9kZXRhaWwvMTg2NDE5Mzgv0gE7aHR0cHM6Ly9uZXdzLmxpdmVkb29yLmNvbS9saXRlL2FydGljbGVfZGV0YWlsX2FtcC8xODY0MTkzOC8?oc=5 | ||||||||||||||||
Posted: 27 Jul 2020 07:08 PM PDT WASHINGTON — The Trump administration closed its consulate in the southwestern Chinese city of Chengdu on Monday, reducing America's diplomatic footprint in the world's second-largest economy as relations between Washington and Beijing hit a boiling point. The U.S. Consulate in Chengdu opened 35 years ago and up until Monday employed 200 people, of which 50 were U.S. diplomats and 150 were local hires, according to the consulate website. U.S. Marines lowered the American flag that once flew over the consulate and a covering was placed over the plaque marking its entrance as the U.S. diplomatic staff left its mission in compliance with a Chinese order. The U.S. now has five remaining consulates in Shanghai, Wuhan, Guangzhou, Shenyang and Hong Kong-Macau as well as its embassy in Beijing. Relations between the world's two largest economies have plunged to their worst point in years over a variety of issues, ranging from trade and cybersecurity to the Covid-19 pandemic, to China's territorial claims in the South China Sea and its growing clampdown on Hong Kong's autonomy. On Friday morning, China's Ministry of Foreign Affairs directed the U.S. Embassy in Beijing to cease operations at its consulate in Chengdu, a city in southwest China's Sichuan province. "The consulate has stood at the center of our relations with the people in Western China, including Tibet, for 35 years. We are disappointed by the Chinese Communist Party's decision and will strive to continue our outreach to the people in this important region through our other posts in China," a Department of State spokesperson said. China's Foreign Ministry spokesman, Wang Wenbin, said some U.S. Chengdu consulate personnel were "conducting activities not in line with their identities" and had harmed China's security interests, but would not elaborate. "The current situation in China-U.S. relations is not what China desires to see and the U.S. is responsible for all this. We once again urge the U.S. to immediately retract its wrong decision and create necessary conditions for bringing the bilateral relationship back on track," he added. Earlier in the week, the Trump administration ordered China to close its consulate in Houston. Officials said the decision to shut down the Chinese Consulate was made to secure U.S. intellectual property and curb Chinese espionage. A senior State Department official, who spoke on condition of anonymity, described the U.S. decision to close the Chinese consulate in Houston as "serious" and reflective of "long-standing concerns." The person also said that the Trump administration would be prepared to deal with second- and third-order effects in the wake of this decision but would not elaborate. "On their decision to close Chengdu, you're going to have to ask them, the MFA, about how they picked that," the official said. The same official said the Department of State would continue to send U.S. diplomats to China, saying, "We still have a job to do out there." Read more: China alienates its Washington allies as its relationship with the U.S. worsens, analysts say In another sign of increasingly frayed ties between the U.S. and China, the Department of Justice charged four Chinese nationals earlier this month with visa fraud in California and Indiana after they allegedly lied about their Chinese military service. The arrests were described as "a microcosm of a broader network of individuals in more than 25 cities," a senior Justice Department official said Friday. Last week, Secretary of State Mike Pompeo slammed the Chinese government in a sweeping address, saying the United States will no longer tolerate Beijing's ambitions to usurp global order. "We opened our arms to Chinese citizens, only to see the CCP exploit our free and open society. It sent propagandists into our press conferences, our research centers, our high school and college campuses," Pompeo told an audience at the Richard Nixon Presidential Library in Yorba Linda, California. The nation's top diplomat added that the Chinese government had also "ripped off our prized intellectual property" and "sucked supply chains away from America." His remarks capped a string of searing speeches by Trump administration officials, including Attorney General Bill Barr and FBI Director Chris Wray, on malign Chinese actions. Top stories - Google News July 27, 2020 at 12:29PM https://ift.tt/3g6JcTX U.S. diplomatic footprint in China shrinks as tensions between Washington and Beijing intensify - CNBC Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | ||||||||||||||||
Posted: 27 Jul 2020 07:05 PM PDT What Can We Learn About Artis Real Estate Investment Trust's (TSE:AX.UN) CEO Compensation? - Simply Wall St Armin Martens has been the CEO of Artis Real Estate Investment Trust (TSE:AX.UN) since 2004, and this article will examine the executive's compensation with respect to the overall performance of the company. This analysis will also assess whether Artis Real Estate Investment Trust pays its CEO appropriately, considering recent earnings growth and total shareholder returns. View our latest analysis for Artis Real Estate Investment Trust Comparing Artis Real Estate Investment Trust's CEO Compensation With the industryAt the time of writing, our data shows that Artis Real Estate Investment Trust has a market capitalization of CA$1.1b, and reported total annual CEO compensation of CA$3.3m for the year to December 2019. That's a modest increase of 6.1% on the prior year. While we always look at total compensation first, our analysis shows that the salary component is less, at CA$800k. In comparison with other companies in the industry with market capitalizations ranging from CA$537m to CA$2.1b, the reported median CEO total compensation was CA$1.6m. Accordingly, our analysis reveals that Artis Real Estate Investment Trust pays Armin Martens north of the industry median. Furthermore, Armin Martens directly owns CA$6.3m worth of shares in the company, implying that they are deeply invested in the company's success.
On an industry level, around 33% of total compensation represents salary and 67% is other remuneration. It's interesting to note that Artis Real Estate Investment Trust allocates a smaller portion of compensation to salary in comparison to the broader industry. It's important to note that a slant towards non-salary compensation suggests that total pay is tied to the company's performance. Artis Real Estate Investment Trust's GrowthArtis Real Estate Investment Trust has reduced its earnings per share by 35% a year over the last three years. Its revenue is down 2.7% over the previous year. Few shareholders would be pleased to read that earnings have declined. And the impression is worse when you consider revenue is down year-on-year. It's hard to argue the company is firing on all cylinders, so shareholders might be averse to high CEO remuneration. Moving away from current form for a second, it could be important to check this free visual depiction of what analysts expect for the future. Has Artis Real Estate Investment Trust Been A Good Investment?Given the total shareholder loss of 28% over three years, many shareholders in Artis Real Estate Investment Trust are probably rather dissatisfied, to say the least. This suggests it would be unwise for the company to pay the CEO too generously. To Conclude…As we noted earlier, Artis Real Estate Investment Trust pays its CEO higher than the norm for similar-sized companies belonging to the same industry. Disappointingly, share price gains over the last three years have failed to materialize. Add to that declining earnings growth, and you have the perfect recipe for shareholder irritation. Overall, with such poor performance, shareholder's would probably have questions if the company decided to give the CEO a raise. CEO compensation can have a massive impact on performance, but it's just one element. We did our research and spotted 1 warning sign for Artis Real Estate Investment Trust that investors should look into moving forward. Of course, you might find a fantastic investment by looking at a different set of stocks. So take a peek at this free list of interesting companies. Promoted This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned. Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team@simplywallst.com. Discounted cash flow calculation for every stockSimply Wall St does a detailed discounted cash flow calculation every 6 hours for every stock on the market, so if you want to find the intrinsic value of any company just search here. It's FREE.2020-07-27 19:32:08Z https://simplywall.st/stocks/ca/real-estate/tsx-ax.un/artis-real-estate-investment-trust-shares/news/what-can-we-learn-about-artis-real-estate-investment-trusts-tseax-un-ceo-compensation/ | ||||||||||||||||
