De Blog Have Fun |
- 新宿の有名ゲーセン「GAME SPOT21」が2021年1月に閉店へ 「かつての聖地が…」「泣きそう」 - ねとらぼ
- 新型MacBook Air/Proは8コアCPU搭載。アップグレードは不可 - iPhone Mania
- フルHDでのゲームも60fps以上で快適! 13万円台で趣味からテレワークまでこなす「N1547K-710/T」 (1/2) - ASCII.jp
- 'Don't worry' - pro-Trump Taiwan seeks to reassure over Biden - Yahoo News UK
- The Limits of the Viral Book Review - The Nation
- Martha's Vineyard News | Mobile Market Makes Changes - The Vineyard Gazette - Martha's Vineyard News
- Twitter、24時間で投稿が消える「フリート」機能 日本でも提供 - ITmedia
- 年宵下周二競投不設乾貨快餐 - 巴士的報
- '안정환♥' 이혜원 "술만 먹으면 연락이 안 되는…참 한결같네" - 머니투데이
- 오달수, 성추문 이후 3년여 만에 공식석상 선다…무슨 말 할까 - 중앙일보 - 중앙일보 모바일
- 冷却ファンを省いて最長18時間の駆動を実現! 新型MacBook Airは税別10万4800円~ - ITmedia
- Pompeo Says There Will Be A Smooth Transition to Second Trump Administration - UrduPoint News
- Hospital Director responds to viral video showing poor conditions - Loop News St. Lucia
- As Hospitalizations Soar, El Paso Brings In New Mobile Morgues - The New York Times
- ツイッター新機能、フリートって?「○○なう」がしにくい現状に一手 - withnews
- ‘아내의 맛’ 함소원♥진화, 시터 이모 퇴직 선언에 멘붕→박슬기♥공문성 부부싸움[종합] - 조선일보
- 오달수, 11일 2년9개월 만에 첫 공식석상…본격 복귀 신호탄일까 - 동아일보
- 김하늘, '18 어게인' 종영 소감 '오랫동안 재미있었던 캐릭터로 기억될 것' - 서울경제 - 서울경제신문
- Solactive and Goldman Sachs Asset Management develop ARTIS-based global equity index for new Goldman Sachs ETF - ETF Express
- 新型MacBook AirはApple M1を搭載しバッテリー効率向上、10万4800円から - TechCrunch Japan
- 球体が新トレンド!? 4世代目に突入したAmazon EchoとEcho Dot - AV Watch
- Apple is breaking a 15-year partnership with Intel on its Macs — here's why - CNBC
- Biden, pledging unity, begins transition as Trump refuses to concede - Big News Network
- Apple、M1搭載で7万円台からの「Mac mini」 - PC Watch
- さあどっちにする? MacBook AirとMacBook Proの違いをチェック #AppleEvent - ギズモード・ジャパン
新宿の有名ゲーセン「GAME SPOT21」が2021年1月に閉店へ 「かつての聖地が…」「泣きそう」 - ねとらぼ Posted: 11 Nov 2020 12:44 AM PST 新宿の有名ゲーセン「GAME SPOT21」が2021年1月に閉店へ 「かつての聖地が…」「泣きそう」 - ねとらぼ 新宿西口の老舗ゲームセンター「GAME SPOT21」が、2021年1月中旬で閉店することが分かりました。公式Twitterで発表され、ファンやゲーム関係者から「かつての聖地が…」「ついに……」と悲しむ声があがっています。 新宿駅西口から徒歩3分ほどと立地もよく、90年代には「バーチャファイター」ブームの中心地として、多くの強者が日夜ここに集まり、熱い対戦を繰り広げていました。当時の「バーチャファイター」シーンを切り取った、故・大塚ギチさんによるノンフィクション小説「TOKYOHEAD」でも、主な舞台の一つとして登場しています。 それだけに、突然の閉店告知は大きな衝撃だったようで、Twitterでは「ええええええええええええ!!???」「泣きそう」など驚きや悲しみの声が多数あふれる形に。また、ゲーム関係者やプレイヤーからも、「SPOT21の熱量は本当にスゴかった。お世話になりました。ありがとうございました」(林克彦さん/ファミ通グループ代表)、「無念。ありがとうございました」(原田勝弘さん/鉄拳シリーズプロデューサー)、「言葉が出んな……」(ブンブン丸さん/元バーチャ「鉄人」の一人)など、悲しみやねぎらいの声が次々と寄せられています。 公式Twitterによると、詳細な閉店スケジュールなどについては「日にちが決まり次第改めてお知らせ申し上げます」とのこと。ツイートは「あと2ヶ月程ではございますが何卒御付き合いよろしくお願い致します」と締めくくられています。 Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved. 2020-11-11 05:25:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiO2h0dHBzOi8vbmxhYi5pdG1lZGlhLmNvLmpwL25sL2FydGljbGVzLzIwMTEvMTEvbmV3czEwNy5odG1s0gE2aHR0cHM6Ly9ubGFiLml0bWVkaWEuY28uanAvbmwvYW1wLzIwMTEvMTEvbmV3czEwNy5odG1s?oc=5 | |||||||||||||||||||||||||||
新型MacBook Air/Proは8コアCPU搭載。アップグレードは不可 - iPhone Mania Posted: 10 Nov 2020 07:13 PM PST desimpul.blogspot.com
Appleは現地時間11月10日、新型MacBook AirとMacBook Proを発表しました。どちらにも8コアCPUと7もしくは8コアGPUを持つApple M1チップが搭載されており、CPUのアップグレードは用意されていません。 MacBook Airでは7コアから8コアGPUにアップグレード可能ただし、MacBook AirではGPUのアップグレードが可能です。MacBook Airのデフォルトでは、7コアGPUを持つM1チップが搭載されていますが、MacBook Proの場合は、デフォルトで8コアGPUを持つM1チップが搭載されています。 からの記事と詳細 https://ift.tt/3kfmI4d ビジネス | |||||||||||||||||||||||||||
フルHDでのゲームも60fps以上で快適! 13万円台で趣味からテレワークまでこなす「N1547K-710/T」 (1/2) - ASCII.jp Posted: 10 Nov 2020 07:13 PM PST desimpul.blogspot.com 最大5GHz動作の12スレッドCPU「Core i7-10750H」搭載 2020年11月11日 11時00分更新 前回の外観チェックに続いて、TSUKUMO eX.computerの最新ノートPC「G-GEAR note N1547K」シリーズハイエンドモデル「N1547K-710/T」のパフォーマンスを見ていこう。 「N1547K-710/T」は、ノートPCながら最大クロックが5GHzに達する「Core i7-10750H」を搭載する。5GHz動作はシングルコアの最大クロックの数値だが、全コアも最大4.3GHzと高クロックになっている。 またdGPUには、ビデオメモリーのバンド幅が192GB/sと、GDDR5版から約50%も高速になっているGDDR6版の「GeForce GTX 1650」を搭載。最大2403Mbpsの高速通信が可能なWi-Fi 6など、長く使っていける構成だ。 からの記事と詳細 https://ift.tt/3lkC2Ow ビジネス | |||||||||||||||||||||||||||
'Don't worry' - pro-Trump Taiwan seeks to reassure over Biden - Yahoo News UK Posted: 10 Nov 2020 07:08 PM PST By Yimou Lee TAIPEI (Reuters) - Taiwan's top China policy maker on Monday sought to reassure nervous lawmakers that Democrat Joe Biden will continue U.S. support for the Chinese-claimed island, which has benefited from strong backing by the outgoing administration of Donald Trump. Tensions over democratic Taiwan have escalated dramatically since Republican Trump took office four years ago. China was infuriated first by Trump's unprecedented call with Taiwan President Tsai Ing-wen shortly after he won election, followed by increased U.S. arms sales and two visits to Taipei by top U.S. officials in recent months. While that made Trump a popular figure with the public in Taiwan, China responded by increasing military drills near Taiwan, including flying fighter jets over the sensitive mid line of the Taiwan Strait, escalating fears of conflict. In Taiwan's parliament on Monday, several legislators expressed concerns about a Taiwan policy shift under a Biden administration, with some describing Biden as "China-friendly", and others pointing to Biden's opposition to a bill to strengthen Taiwan's security in 1999. Huang Shih-chieh, from the ruling Democratic Progressive Party, said their main concern was whether U.S. support for Taiwan would change. "Our biggest worry is that with a Biden presidency he may adjust his policy," Huang said. But Chen Ming-tong, who heads Taiwan's Mainland Affairs Council, repeatedly reassured lawmakers a fundamental change in U.S. support for Taiwan was unlikely. "There's no need to worry about a change of ownership in the White House," he said. "Although there might be some changes in Biden's tactics towards China, there will be no change in its China strategy." Chen noted it was former President Barack Obama, under whom Biden served as vice president, who pushed the "pivot" back to Asia to challenge a rising China, and that Biden was unlikely to challenge the current geopolitical structure of the U.S.-China standoff. The United States and Taiwan share the same values, Chen said. "Looking at (Biden's) comments and support for Taiwan in the past, we can trust him to continue to reinforce the Taiwan-U.S. relationship." Chen said while Biden was "generally viewed as China-friendly" he had also made a lot of criticism about China. "Some people only see one side of the story and overlook another." Taiwan officials have long worried that Trump was just using the island as a pawn to put pressure on China. So Biden being in the White House may not be a bad thing for Taiwan, said Lai Shyh-bao, a lawmaker for the main opposition party, the Kuomintang, which traditionally favours close ties with China. "With a Biden administration I think tensions in the Taiwan Strait will be lowered, because he will not think of Taiwan as a big chess piece, like Trump always did," he said. (Reporting by Yimou Lee; additional reporting by Ben Blanchard; Editing by Lincoln Feast.) Top stories - Google News November 08, 2020 at 08:59PM https://ift.tt/2GNu41d 'Don't worry' - pro-Trump Taiwan seeks to reassure over Biden - Yahoo News UK Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | |||||||||||||||||||||||||||
The Limits of the Viral Book Review - The Nation Posted: 10 Nov 2020 06:47 PM PST Have you read a book review recently? The ones that make the rounds, dropped in DMs and threaded down Twitter timelines? They all fixate on a certain quality. Critics—and the authors they cover—seem to be obsessed with self-awareness. Writing about oneself isn't new at all, but what's current (and quickly growing stale) is the overtly self-conscious way contemporary writers have chosen to go about it. Katy Waldman at The New Yorker reads the phenomenon through the lens of contemporary politics, writing, "As the cracks in our systems become increasingly visible, the reflexivity trap casts self-awareness as a finish line, not a starting point." For her, reflecting on the self in our times means being forced to examine oneself, but instead of addressing one's privileged position within a system, for example, writers frequently cop to being complicit—and therefore complicated. Voilà, end of story. Lauren Oyler at Bookforum finds the modish, fact-checkable blandness of contemporary autofiction rooted in authors' efforts at being "the least godlike figure around." These writers, she argues, forgo editorializing in order to fulfill a desire to be perceived as a "good person" by readers who, "under the terms of popular, social-media-inflected criticism, [are] now judge and jury, examining works for their political content and assessing the moral goodness of the author in the process." Molly Fischer, writing in New York magazine and referring to Waldman's and Oyler's reviews, along with a recent essay by Ryu Spaeth in The New Republic, describes the worst aspects of self-aware writing as such:
In the same essay, a review of Eula Biss's recent book Having and Being Had, Fischer recalls Amanda Hess's piercing observation from 2018 identifying "the obligatory paragraph in much online personal writing now—the one where the writer flogs herself for her privilege, ticks off all of her structural advantages, and basically argues against herself writing the piece." It's noteworthy that Hess concludes her tweet by describing this type of paragraph as "weird." And it is weird—not necessarily that such disclaimers exist but how they've formally come about. Whether in fiction or nonfiction, self-awareness, as a literary tic, doesn't arise out of thin air. Publishing one's writing demands that one admit to wanting and needing readers; all this genuflecting occurs for some kind of audience. Authors become self-aware in response to something, so what is that thing? To understand this, it behooves us to look at the ways authors have become more annoyingly self-conscious, because not every type of revelation begets a piteous apology. As a recent wave of literary criticism seems to demonstrate, this self-awareness falls neatly along political lines: Even within their texts, authors find themselves in the position of navigating their privilege, some of which very well might have helped land them the book deal. Waldman's thesis on self-awareness—smuggled into a review of the Irish novelist Naoise Dolan's Exciting Times and the influence of her heavily name-checked predecessor Sally Rooney—leads almost directly to the question: How should politics be depicted in art? For example: Which characters and what kind of characters ought to be rewarded within the universe of a novel? And along what value systems? For novelists like Rooney in particular, who outside her writing life professes to be a Marxist, interpreting their fiction has become a tricky balancing act. The project of critiquing fiction is always multifaceted. Shall we read a novel as an allegory? A playbook? A cautionary tale? Or is it intended to be a mirror? The mode of reading, which is ideally directed by the novel's formal choices and decisions, dictates the angle of criticism, which in turn offers various ways for new or unfamiliar readers to encounter the text. Increasingly—and most obviously with critics' response to Rooney—the awareness of an author's politics has worked its way into the interpretative text. This is, at best, a helpful way into a book. If we happen to know and agree with the politics of an author, we might be excited to see how it plays out (if it plays out at all) in the world of the text she has created. But conversely, do writers' politics undermine their project if the text isn't a perfect reflection? Flip that question, and it becomes: Does writing, say, a sloppy book reflect negatively on a writer's politics? In her review, Waldman delivers this devastating line: "Rooney, like her characters, seems content to perform awareness of inequality, even to exploit it as a device, but not to engage with it as a profound and messy reality." It's certainly true that in her books, dinner party conversations and excerpted e-mails aside, the politics of Rooney's characters are curiously bloodless, appearing as an aesthetic while the real conflicts of the books—the engines that propel the narrative—are frequently television-esque devices like misunderstandings (Normal People) or love triangles (Conversations With Friends). Yet we're not really privy to Rooney's political life or even her material one, except for what she reveals in interviews or nonfiction essays. Does the construction of her novels reflect on her personhood? Does knowledge of her politics imply we might have preferred the text constructed differently? Dancing along this line of inquiry—one that probes for evidence of an author's ideological preferences and inconsistencies—naturally presents the temptation to get in a dig at the author herself, which critics have always been fond of doing and audiences, especially, of reading. Take Merve Emre sniffing at Durga Chew-Bose's "experiences of bourgeois living" in the latter's debut essay collection, in an article for Boston Review from 2017. Emre concludes that Chew-Bose's peripatetic, sometimes whimsical style of inquiry leaves her cold, asking, "What should we make of writing that serves primarily, and sometimes exclusively, to present the author as a more admirably complicated type of human subject than others?" An excellent question and one at the heart of many recent pieces of criticism on the problem of the reflexivity trap, yet it's unclear just what Chew-Bose's lifestyle, bourgeois or not, has to do with it. The review seems weaker for the mention. Or there's Oyler's viral review of Jia Tolentino's Trick Mirror for the London Review of Books, which archly characterizes Tolentino as having "so many friends that she is simply drowning in wedding invitations." Not to mention the audacious line used in one of the first promotional tweets for the review: "I get the sense that [Tolentino] must feel overwhelming pity for ugly women, if she has ever met one." Never before has literary criticism had such an avid online audience, and as Oyler notes in Bookforum, even readers who don't read books for a living have become, well, judgy. It corresponds that this audience is particularly thirsty for negative reviews, perhaps because most positive reviews in mainstream publications are anodyne fodder for blurbs and marketing, perhaps because it's exciting to see a critic dismiss precisely that buzz. Either way, pans get clicks. It's still fun to read a bad review, provided you're not the subject. Last year Parul Sehgal handily skewered Kristen Roupenian's You Know You Want This, a lackluster short story collection boosted by the success of "Cat Person," writing, "This is a dull, needy book." That line could have been said to go viral, too. And of course, there are reviews so famously vicious that the story of their publication gets told and retold all the time, like Renata Adler's evisceration of Pauline Kael, then The New Yorker's movie critic (and Adler's coworker), in The New York Review of Books in 1980. What Adler and Sehgal's negative reviews have in common is that they leave speculating about the author as a person, for the most part, out of it. Though her critique is scathing, Sehgal refrains from taking a jab at Roupenian herself; Adler poses horrified questions about Kael's gross-out, punitive worldview vis-à-vis her film criticism, but the questions are founded in Kael's writing, which Adler extensively quotes. What this species of negative review shares is a generative aspect, posing questions about the direction the work takes and the ways it has succeeded or failed on its own merits; in the best criticism, this applies not only to the texts in question but also to the social and political functions of art more broadly. In contrast, recent criticism prefers to elide the distance between author and subject. Because we're so focused in particular on the cracks in our systems, we look to art to provide some way of existing amid these cracks. Any time is a good time to discuss power and privilege, but now feels especially pressing; we have already identified that so many structures have failed and are in the uncomfortable position of trying to decide whether to reform or abolish them. Yet it's unclear just how we want this political awareness—and its real-world responsibility—represented in our literary culture. It seems apparent that we don't want morals, hand-wringing, or socialist realism. Have we become especially critical because we are hungry for examples of how to live and find these texts wanting? The tack many critics have taken is to look for inconsistency. Yet there's no one personal perspective that could reconcile all the systems in which we find ourselves entangled. It brings to mind the comic by Matt Bors in which a laboring peasant muses, "We should improve society somewhat." A modern-day reply guy pops out of a well and responds, "Yet you participate in society. Curious!" Well… we do live in a society. Are we implicated in it? Sure. But I'd rather see how people earnestly navigate that messiness instead of watching them dart around. This new, arch mode of rhetorical criticism is co-constitutive with a growing body of writing that can be characterized primarily by its defensiveness. I imagine the logic goes something like this: "I don't want to be critiqued the way other people are being critiqued, whether in reviews or more generally on social media, so I'll write something that's beyond critique by saying it's a device or an exercise." In some cases, it arises as humor, as in Andrea Long Chu's Females, which sets itself up as a bit and throughout which it's unclear just how much she means what she says. In others, it feels like a kind of neurotic overwriting—the laughing specter of the author, preventing the reader from getting an earnest grip on the text. Encountering such work is like reading a book written at arm's length; the criticism of this writing can feel equally dispiriting, naming all the problems that the work seeks to negate through sidestepping. One thing seems clear: Something is missing in the work of both critics and authors. Where, in a time that seems to call so desperately for them to be visible, are the stakes? As a whole, it's a good thing that people are concerned with ideology and its expression in creative culture. It's good to look at how our cultural products emerge from interconnected systems; it's good to observe how our politics have a life within the things we make. It's good to know when culture acts as a way to prop up systems of oppression, like when a novel's premise is overtly racist or a memoir exists to rehabilitate the image of a politician. Generative negative criticism highlights these discrepancies and, in doing so, reminds readers of the political life of a work outside its style or form. What I'm curious about in criticism lately is a concern not of genre—fiction and nonfiction are but two heads of the same animal—but of the overlap between the life of a creative work and the life of its author. It seems that mingling personal politics with the interpretation of art leads to a misreading of what we ask of writing. There doesn't need to be a moral justification for writing, just as there need be no justification for any kind of art. But what do we learn from writing that refuses to reveal its stakes? What is the future of cultural production that is crouched in defense from the second it enters the world? Watching a writer engage in evasive maneuvers to avoid criticism is less interesting than watching her meaningfully grapple with an idea, and what's more, as readers, we have a lot to gain from watching someone think through it all. I have never craved knowing how something feels—materially, I mean, like within a life, within a body, within a person—more than I do now. I don't care if it's "wrong" or if the author's politics aren't perfectly aligned with mine. I'd rather know what it's like for them. And so the charges that certain critics levy at these self-aware writers aren't wrong in that aspect: A blinkered reflexivity can't be the pat conclusion of a moral arc. But rather than hector writers for being squirmy or self-excusing, what if criticism encouraged more self-reflection, not just self-awareness, and we all gave up trying to look to literature for absolution? One lesson we have begun to learn amid this ongoing dialogue about power and privilege is that we are all, at some point, both being exploited and exploiting others. In the midst of this, I can't help but think of the many writers, especially female writers of color, who have written or spoken of their hesitancy to write publicly at all. Did their voice matter? It seems that the people who find themselves asking the question are rarely the people who need to interrogate their privilege. In this moment we crave understanding. Right ways of writing that might transmute into right ways of being. But I suspect we're looking in the wrong places. Trying to reconcile material actions with the world of a novel or even a memoir is not going to get you very far. What if we stopped trying to force literature—or authors—to teach us? What can art show us? It can make us feel less alone. It can describe a feeling. It can lift up stories we haven't heard before, told from the point of view of people we haven't heard from before. It can be revenge or merely vengeful. It can entertain, stupefy, propagandize, and perhaps even illuminate with startling clarity. But for any of this to happen, art needs to have a place for the reader to witness the stakes of what's happening. That space seems to be rapidly diminishing. Here are my stakes. If I really wanted to do the most good in my life, I'd go back to the anti-violence agency that provides services to survivors of abuse. But I quit that job to write. I've looked back longingly, but I haven't yet returned. So there is a question here of what art can do. What is its purpose, and what can it teach us? I write to answer that question, too. "viral" - Google News November 10, 2020 at 05:39AM https://ift.tt/2UgFsWo The Limits of the Viral Book Review - The Nation "viral" - Google News https://ift.tt/2BCxygM Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | |||||||||||||||||||||||||||
Martha's Vineyard News | Mobile Market Makes Changes - The Vineyard Gazette - Martha's Vineyard News Posted: 10 Nov 2020 06:44 PM PST Island Grown Initiative has announced operating changes to this winter's Mobile Market, the popular IGI service that delivers farm-fresh produce and eggs around the Island. Due to coronavirus safety concerns, five of the six delivery sites, including St. Augustine's Church in Vineyard Haven, will not be able to offer on-site shopping, effective immediately. The market will only offer pick-ups for people who place a pre-order online. Instructions are posted at igimv.org/blog/2020/mobile-market-fall-winter-schedule. Orders must be placed 24 hours before pick-up. On-site shopping will be available Mondays, from 4:30 p.m. to 5:30 p.m., when Mobile Market customers at the Portuguese American Club in Oak Bluffs will be allowed inside the building to shop in person. However, placing a pre-order online is preferred as the safest way to minimize contact and reduce coronavirus risks. IGI also announced changes to the Mobile Market's published schedule, effective immediately: Monday: Portuguese American Club, Oak Bluffs. Pre-order pick-up from 4:15 p.m. to 4:30 p.m. On-site shopping indoors from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. IGI's Mobile Market accepts cash, checks, credit cards, Pandemic EBT (P-EBT), SNAP/HIP, Senior and WIC Coupons, and Mobile Market Coupons. Please contact Alli@igimv.org with any questions, or call 508-687-9062. "Mobile" - Google News November 10, 2020 at 12:16PM https://ift.tt/2JV93mC Martha's Vineyard News | Mobile Market Makes Changes - The Vineyard Gazette - Martha's Vineyard News "Mobile" - Google News https://ift.tt/2P9t7Cg Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | |||||||||||||||||||||||||||
Twitter、24時間で投稿が消える「フリート」機能 日本でも提供 - ITmedia Posted: 10 Nov 2020 06:43 PM PST Twitter、24時間で投稿が消える「フリート」機能 日本でも提供 - ITmedia Twitter Japanは11月10日、24時間で投稿が消える「フリート」の提供を日本で始めた。米Twitterがブラジルやインドなどでテストを行ったところ、ユーザー間の会話が活発になったことから、日本でも導入を決めたという。iOS/Android版のユーザー向けに段階的に提供する。 ユーザーはテキスト、画像、動画、ツイートなどを、フリートとして24時間限定で投稿できる。「Facebook」「Instagram」といったSNSの「ストーリー」機能と同じく、投稿は24時間後に自動で消去される。 タイムラインには、フォロワーが投稿したフリートを確認できるバナーも表示する。フリート内でライブ配信ができる機能や、絵文字などの「ステッカー」を使える機能も近日中に追加する。 Twitter Japanはフリートの提供により「個人的で気取らない感情、意見、感じたことなどを共有しやすくなる」としている。 関連記事関連リンク2020-11-11 02:00:00Z https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3Lml0bWVkaWEuY28uanAvbmV3cy9hcnRpY2xlcy8yMDExLzExL25ld3MwODQuaHRtbNIBAA?oc=5 | |||||||||||||||||||||||||||
Posted: 10 Nov 2020 06:38 PM PST desimpul.blogspot.com 食環署公布,明年農曆年宵市場攤位將於下周二開始公開競投。年宵市場由明年二月六日至二月十二日,一連七天在十五個地點舉行,共設有一千零二十一個濕貨攤位。值得留意的是,今年年宵受反修例運動影響,年宵市場不設乾貨攤位,只有濕貨攤位和快餐攤位,受新冠肺炎疫情影響,食環署決定明年年宵市場一律不設乾貨及快餐攤位。 往下看更多文章November 10, 2020 at 12:26PM https://ift.tt/35hi15K 年宵下周二競投不設乾貨快餐 - 巴士的報 https://ift.tt/2YHFets | |||||||||||||||||||||||||||
'안정환♥' 이혜원 "술만 먹으면 연락이 안 되는…참 한결같네" - 머니투데이 Posted: 10 Nov 2020 06:22 PM PST desimpul.blogspot.com
11일 이혜원은 자신의 인스타그램을 통해 "술만 먹으면 연락이 안 되는 거짓말쟁이…참 한결 같네"라는 글을 게재했다. 이와 함께 이혜원은 문고리 모습이 담긴 사진 한 장을 게재했다. 이혜원이 자신과 연락이 되지 않는 사람이 누구인지 밝히지 않았지만 일부 누리꾼들은 그를 남편 안정환으로 추측했고, 이혜원에 위로를 건네고 있다. 한편 이혜원은 지난 2001년 축구 선수 안정환과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 지난 8월부터 남편과 떨어져 아들 리환 군의 유학을 위해 싱가포르에 머물고 있다. 기사 및 더 읽기 ( '안정환♥' 이혜원 "술만 먹으면 연락이 안 되는…참 한결같네" - 머니투데이 )https://ift.tt/3kqE3HO 엔터테인먼트 | |||||||||||||||||||||||||||
오달수, 성추문 이후 3년여 만에 공식석상 선다…무슨 말 할까 - 중앙일보 - 중앙일보 모바일 Posted: 10 Nov 2020 06:22 PM PST desimpul.blogspot.com 배우 오달수가 성추행 의혹으로 활동을 중단한 지 3년여 만에 공식 석상에 선다. 오달수는 11일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 진행되는 영화 '이웃사촌'(이환경 감독) 언론시사회에 참석한다. 오달수가 공식 석상에 서는 건 지난 2018년 2월 '미투' 가해자로 지목돼 활동을 중단한 이후 2년 9개월 만이다. 당시 익명의 피해자는 1990년대 오달수로부터 상습적인 성추행을 당했다고 폭로했다. 성추행 의혹을 전면 부인하던 오달수는 이후 연극배우 A씨의 추가 폭로가 나오자 가해 사실을 인정했다. 오달수의 성추행 의혹으로 그가 주연으로 출연한 영화 '컨트롤'(한장혁 감독) , '니 부모 얼굴이 보고 싶다'(김지훈 감독)의 개봉은 무기한 연기됐다. '이웃사촌'도 그중 하나였다. 오달수는 이후 고향 부산에서 칩거하다 지난해 경찰청에서 자신의 성추행 혐의에 대해 혐의없음으로 내사 종결 처리하자 복귀를 결정했다. 오달수는 지난해 8월 소속사 씨제스엔터테인먼트를 통해 "시시비비가 가려지지 않은 채 일방적인 질타를 받았다"며 "이 모든 것도 제 부덕의 소치에서 비롯된 것이라 생각한다"는 입장과 함께 복귀 의사를 드러냈다. 오달수는 복귀작으로 독립영화 '요시찰'(김성한 감독)을 택했다. 소속사 측은 "고심 끝에 독립영화에 출연하기로 했다"며 "배우가 조심스럽게 본연의 연기 활동을 이어나가려고 하는 만큼 부디 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라"고 했다. '미투' 논란 전 오달수는 영화계 '천만 요정'으로 불리며 감초 역할을 해왔다. 역대 천만명을 동원한 한국 영화 가운데 오달수가 출연한 작품은 모두 8편이다. 정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.kr 기사 및 더 읽기 ( 오달수, 성추문 이후 3년여 만에 공식석상 선다…무슨 말 할까 - 중앙일보 - 중앙일보 모바일 ) https://ift.tt/36ofDJR 엔터테인먼트 | |||||||||||||||||||||||||||
冷却ファンを省いて最長18時間の駆動を実現! 新型MacBook Airは税別10万4800円~ - ITmedia Posted: 10 Nov 2020 06:14 PM PST desimpul.blogspot.com Appleは11月10日(現地時間)、薄型ノートPC「MacBook Air」を新SoC「Apple M1」搭載モデルに切り替えた。発売は11月17日からで、既に注文を受け付けている。価格は、下位モデルが10万4800円、上位モデルが12万9800円(いずれも税別)だ。 Apple M1の採用でファンレスを実現新型MacBook Airは、約304.1(幅)×212.4(奥行き)×0.41〜16.1(高さ)mmのボディーサイズや、約1.29kgの重量はそのままに、CPUをApple M1に変更し、OSもmacOS Big Surに一新した。新チップの採用により、CPUは最大3.5倍、GPUは最大5倍(8コアの場合)に高速化されたという。 Intel製CPUから、省電力性能に優れたApple M1とすることで、冷却ファンを省く一方、動画再生時で最長18時間(インターネット接続は最長15時間)のバッテリー駆動時間を実現している。 外部インタフェースは、Thunderbolt 4×2と3.5mmのヘッドフォン端子で、新たにWi-Fi 6にも対応した。13.3型液晶ディスプレイの画面解像度は2560×1600ピクセルでP3の広色域と400ニトの輝度をサポートし、720pのFace Time HDカメラやTouch IDセンサーなどを備える。 原稿執筆時にApple M1の動作クロックは公開されていなかったが、下位モデルはGPUが7コアに減っている(上位モデルは8コア)。メモリは8GB(最大16GBまで選択可能)、SSDは下位モデルが256GB、上位モデルが512GB(最大2TBまで選択可能)となる。 関連記事関連リンクからの記事と詳細 https://ift.tt/35jZDt0 ビジネス | |||||||||||||||||||||||||||
Pompeo Says There Will Be A Smooth Transition to Second Trump Administration - UrduPoint News Posted: 10 Nov 2020 06:09 PM PST WASHINGTON (UrduPoint News / Sputnik - 11th November, 2020) US Secretary of State Mike Pompeo during a press briefing on Tuesday said there will be a smooth transition to a second Trump administration. All major media outlets projected Joe Biden as the winner of the US presidential election over the weekend. Biden, who leads by almost 5 million votes overall (50.8% to 47.5%), is projected to have won 290 of the 538 electoral votes apportioned across 50 states and the US capital. Trump would need to reverse the results in at least three states, where he is trailing by nearly 100,000 votes combined. However, President Donald Trump has refused to concede and is filing legal challenges to reverse the results in at least 3 US states. "There will be a smooth transition to a second Trump administration," Pompeo said. Pompeo added that he is confident the US government will continue to perform its national security function through the transition. Pompeo scolded a reporter for asking if the United States loses its credibility to encourage free and fair elections abroad when Trump refuses to concede. "That's ridiculous. You know it's ridiculous and you asked it because it's ridiculous," Pompeo said. Trump has claimed that he won another four-year term and the presidential election was stolen from him via massive fraud and is seeking redress in court to rectify the situation. Top stories - Google News November 10, 2020 at 11:40AM https://ift.tt/2GOXXOJ Pompeo Says There Will Be A Smooth Transition to Second Trump Administration - UrduPoint News Top stories - Google News https://ift.tt/2FLTecc Shoes Man Tutorial Pos News Update Meme Update Korean Entertainment News Japan News Update | |||||||||||||||||||||||||||
