2013: 273.5 (1st, 9th)
2014: 234.5 (1st, 20th)
2015: 279.9 (1st, 5th)
2016: 226.4 (2nd, 27th)
2017: 251.0 (2nd, 12th)
2018: 179.4 (4th, 54th)
2019: 174.9 (2nd, 51st)
2020: 166.7 (7th, 61st)
After Fresno State: 186 (5th, 49th)
After Ohio State: 227.5 (2nd, 28th)
After Stony Brook: 209.3 (2nd, 28th)
After Arizona: 206.0 (3rd, 29th)
After Stanford: 210.4 (2nd, 25th)
After bye week: 210.4 (4th, 27th) RUSHING DEFENSE
2013: 165.5 (6th, 66th)
2014: 165.4 (10th, 60th)
2015: 178.8 (6th, 73rd)
2016: 246.5 (11th, 121st)
2017: 128.5 (2nd, 25th)
2018: 144.3 (5th, 43rd)
2019: 108.9 (2nd, 13th)
2020: 169.6 (7th, 70th)
After Fresno State: 77 (6th, 31st)
After Ohio State: 109 (6th, 44th)
After Stony Brook: 119.3 (5th, 55th)
After Arizona: 140.0 (6th, 70th)
After Stanford: 136.8 (4th, 62nd)
After bye week: 136.8 (6th, 58th) NET PUNTING
2013: 38.49 (3rd, 27th)
2014: 36.40 (8th, 82nd)
2015: 31.85 (12th, 126th)
2016: 34.68 (11th, 113th)
2017: 34.35 (11th, 123rd)
2018: 36.85 (10th, 83rd)
2019: 38.50 (7th, 63rd)
2020: 39.36 (4th, 49th)
After Fresno State: 42.8 (4th, 35th)
After Ohio State: 39.58 (8th, 66th)
After Stony Brook: 40.87 (7th, 50th)
After Arizona: 41.82 (3rd, 35th)
After Stanford: 41.27 (4th, 41st)
After bye week: 41.27 (4th, 40th) PASSING OFFENSE
2013: 291.5 (4th, 21st)
2014: 312.5 (3rd, 10th)
2015: 258.3 (7th, 36th)
2016: 265.3 (5th, 31st)
2017: 189.9 (10th, 94th)
2018: 247.8 (7th, 49th)
2019: 258.2 (5th, 41st)
2020: 248.1 (4th, 47th)
After Fresno State: 172 (11th, 94th)
After Ohio State: 204.0 (9th, 84th)
After Stony Brook: 223.7 (8th, 74th)
After Arizona: 217.0 (9th, 82nd)
After Stanford: 210.8 (9th, 81st)
After bye week: 210.8 (9th, 90th) PASSING DEFENSE
2013: 204.5 (1st, 21st)
2014: 264.3 (7th, 108th)
2015: 306.5 (11th, 125th)
2016: 271.9 (10th, 113th)
2017: 240.6 (8th, 89th)
2018: 241.6 (8th, 82nd)
2019: 220.1 (2nd, 53rd)
2020: 236.3 (7th, 66th)
After Fresno State: 298 (9th, 104th)
After Ohio State: 391.0 (12th, 127th)
After Stony Brook: 304.3 (9th, 118th)
After Arizona: 286.5 (10th, 117th)
After Stanford: 275.2 (10th, 113th)
After bye week: 275.2 (10th, 112th) KICK RETURNS
2013: 21.69 (5th, 59th)
2014: 19.69 (11th, 92nd)
2015: 25.16 (1st, 15th)
2016: 23.67 (1st, 16th)
2017: 22.73 (3rd, 29th)
2018: 20.18 (7th, 70th)
2019: 26.28 (2nd, 8th)
2020: 19.23 (8th, 84th)
After Fresno State: 17.83 (7th, 60th)
After Ohio State: 18.12 (5th, 81st)
After Stony Brook: 18.12 (7th, 81st)
After Arizona: 18.12 (7th, 84th)
After Stanford: 18.56 (8th, 89th)
After bye week: 18.56 (7th, 95th) PASS EFFICIENCY OFFENSE
2013: 164.91 (1st, 5th)
2014: 180.78 (1st, 1st)
2015: 161.86 (2nd, 9th)
2016: 151.57 (2nd, 19th)
2017: 143.34 (4th, 32nd)
2018: 142.67 (4th, 44th)
2019: 158.11 (3rd, 13th)
2020: 158.76 (1st, 14th)
After Fresno State: 136.45 (7th, 62nd)
After Ohio State: 129.11 (8th, 78th)
After Stony Brook: 146.25 (4th, 51st)
After Arizona: 144.92 (5th, 53rd)
After Stanford: 137.63 (6th, 75th)
After bye week: 137.63 (6th, 70th) PASS EFFICIENCY DEFENSE
2013: 105.75 (1st, 7th)
2014: 125.18 (3rd, 54th)
2015: 139.14 (8th, 95th)
2016: 143.16 (10th, 103rd)
2017: 122.85 (5th, 48th)
2018: 124.95 (4th, 49th)
2019: 113.69 (2nd, 14th)
2020: 124.02 (3rd, 30th)
After Fresno State: 135.66 (9th, 83rd)
After Ohio State: 146.28 (11th, 103rd)
After Stony Brook: 130.74 (9th, 82nd)
After Arizona: 123.07 (7th, 57th)
After Stanford: 125.65 (7th, 53rd)
After bye week: 125.65 (7th, 52nd) KICK RETURN DEFENSE
2013: 21.65 (9th, 70th)
2014: 21.39 (7th, 72nd)
2015: 22.42 (10th, 86th)
2016: 20.52 (8th, 63rd)
2017: 22.14 (6th, 86th)
2018: 22.68 (9th, 105th)
2019: 24.43 (10th, 118th)
2020: 21.33 (6th, 66th)
After Fresno State: 15 (7th, 43rd)
After Ohio State: 23.67 (8th, 102nd)
After Stony Brook: 24.0 (8th, 101st)
After Arizona: 20.18 (4th, 64th)
After Stanford: 21.15 (5th, 71st)
After bye week: 21.15 (6th, 73rd) TOTAL OFFENSE
2013: 565.0 (1st, 2nd)
2014: 547.0 (1st, 3rd)
2015: 538.2 (1st, 5th)
2016: 491.7 (2nd, 15th)
2017: 440.9 (4th, 30th)
2018: 427.2 (3rd, 41st)
2019: 433.1 (4th, 40th)
2020: 412.9 (6th, 49th)
After Fresno State: 358 (9th, 78th)
After Ohio State: 431.5 (3rd, 52nd)
After Stony Brook: 433.0 (4th, 44th)
After Arizona: 423.0 (6th, 51st)
After Stanford: 421.2 (5th, 50th)
After bye week: 421.2 (5th, 54th) TOTAL DEFENSE
2013: 370.1 (3rd, 37th)
2014: 429.7 (8th, 87th)
2015: 485.3 (12th, 116th)
2016: 518.4 (11th, 126th)
2017: 369.2 (4th, 46th)
2018: 385.9 (6th, 55th)
2019: 329.1 (2nd, 22nd)
2020: 405.9 (5th, 62nd)
After Fresno State: 375 (10th, 78th)
After Ohio State: 500 (12th, 124th)
After Stony Brook: 423.7 (10th, 101st)
After Arizona: 426.5 (12th, 103rd)
After Stanford: 412.0 (12th, 96th)
After bye week: 412.0 (12th, 89th) PUNT RETURNS
2013: 12.39 (2nd, 19th)
2014: 12.48 (3rd, 12th)
2015: 12.58 (4th, 23rd)
2016: 7.55 (7th, 73rd)
2017: 6.44 (8th, 79th)
2018: 11.95 (1st, 29th)
2019: 14.33 (3rd, 9th)
2020: 7.0 (7th, 62nd)
After Fresno State: 17 (3rd, 12th)
After Ohio State: 17 (6th, 16th)
After Stony Brook: 10.33 (8th, 45th)
After Arizona: 7.75 (10th, 63rd)
After Stanford: 10.0 (9th, 46th)
After bye week: 10.0 (9th, 43rd) SCORING OFFENSE
2013: 45.5 (1st, 4th)
2014: 45.4 (1st, 4th)
2015: 43.0 (1st, 5th)
2016: 35.4 (4th, 27th)
2017: 36.0 (3rd, 18th)
2018: 34.8 (2nd, 25th)
2019: 35.4 (2nd, 16th)
2020: 31.3 (4th, 42nd)
After Fresno State: 31 (5th, 56th)
After Ohio State: 33 (4th, 51st)
After Stony Brook: 38 (2nd, 36th)
After Arizona: 38.8 (1st, 20th)
After Stanford: 35.8 (2nd, 27th)
After bye week: 35.8 (1st, 25th) SCORING DEFENSE
2013: 20.5 (2nd, 13th)
2014: 23.6 (2nd, 30th)
2015: 37.5 (12th, 115th)
2016: 41.4 (11th, 126th)
2017: 29.0 (8th, 81st)
2018: 25.4 (6th, 48th)
2019: 16.5 (2nd, 9th)
2020: 28.3 (6th, 59th)
After Fresno State: 24 (8th, 72nd)
After Ohio State: 26 (8th, 87th)
After Stony Brook: 19.7 (5th, 50th)
After Arizona: 19.5 (3rd, 41st)
After Stanford: 21.8 (4th, 49th)
After bye week: 21.8 (3rd, 38th) PUNT RETURN DEFENSE
2013: 3.25 (1st, 9th)
2014: 5.75 (3rd, 36th)
2015: 15.28 (12th, 124th)
2016: 7.94 (6th, 68th)
2017: 6.55 (7th, 58th)
2018: 7.36 (5th, 51st)
2019: 7.42 (3rd, 64th)
2020: 7.44 (4th, 70th)
After Fresno State: 0 (1st, 13th)
After Ohio State: minus-4 (1st, 2nd)
After Stony Brook: minus-2 (1st, 2nd)
After Arizona: minus-2 (1st, 3rd)
After Stanford: 1.5 (3rd, 8th)
After bye week: 1.5 (2nd, 8th) SACKS ALLOWED
2013: 18 sacks, 1.38 per game (3rd, 29th)
2014: 31 sacks, 2.07 per game (4th, 63rd)
2015: 39 sacks, 3.00 per game (9th, 111th)
2016: 29 sacks, 2.42 per game (10th, 91st)
2017: 25 sacks, 1.92 per game (5th, 54th)
2018: 22 sacks, 1.69 per game (4th, 35th)
2019: 25, 1.79 per game (4th, 49th)
2020: 11, 1.57 per game (5th, 29th)
After Fresno State: 3, 3.0 per game (8th, 83rd)
After Ohio State: 3, 1.5 per game (3rd, 40th)
After Stony Brook: 6, 2.0 per game (6th, 63rd)
After Arizona: 8, 2.0 per game (7th, 64th)
After Stanford: 10, 2.0 per game (6th, 62nd)
After bye week: 10, 2.0 per game (5th, 60th) SACKS
2013: 28 sacks, 2.15 per game (7th, 52nd)
2014: 37 sacks, 2.47 per game (7th, 38th)
2015: 38 sacks, 2.92 per game (2nd, 9th)
2016: 25 sacks, 2.08 per game (6th, 61st)
2017: 33 sacks, 2.54 per game (5th, 28th)
2018: 29 sacks, 2.23 per game (7th, 57th)
2019: 41, 2.93 per game (1st, 16th)
2020: 12, 1.71 per game (9th, 91st)
After Fresno State: 4, 4.0 per game (1st, 15th)
After Ohio State: 6, 3.0 per game (2nd, 31st)
After Stony Brook: 7, 2.3 per game (4th, 53rd)
After Arizona: 8, 2.0 per game (5th, 76th)
After Stanford: 10, 2.0 per game (5th, 75th)
After bye week: 10, 2.0 per game (4th, 72nd) POSSESSION AND PENALTIES THIRD-DOWN CONVERSIONS
2013: 43.1 percent (5th, 45th)
2014: 49.5 percent (1st, 9th)
2015: 39.1 percent (9th, 69th)
2016: 39.1 percent (7th, 79th)
2017: 41.0 percent (9th, 56th)
2018: 42.9 percent (4th, 34th)
2019: 41.8 percent (7th, 44th)
2020: 43.2 percent (6th, 44th)
After Fresno State: 43.8 (5th, 45th)
After Ohio State: 46.9 (2nd, 36th)
After Stony Brook: 42.9 (5th, 52nd)
After Arizona: 44.4 (6th, 46th)
After Stanford: 42.9 (5th, 51st)
After bye week: 42.9 (5th, 48th) THIRD-DOWN DEFENSE
2013: 40.3 percent (10th, 71st)
2014: 42.3 percent (12th, 89th)
2015: 42.2 percent (7th, 93rd)
2016: 48.5 percent (11th, 122nd)
2017: 33.3 percent (2nd, 24th)
2018: 37.1 percent (5th, 45th)
2019: 33.2 percent (2nd, 22nd)
2020: 41.4 percent (5th, 75th)
After Fresno State: 46.7 (12th, 97th)
After Oho State: 43.3 (9th, 94th)
After Stony Brook: 43.5 (10th, 95th)
After Arizona: 44.3 (10th, 102nd)
After Stanford: 42.7 (10th, 98th)
After bye week: 42.7 (10th, 96th) TURNOVER MARGIN
2013: plus-10, 0.77 per game (2nd, 17th)
2014: plus-23, 1.53 per game (1st, 1st)
2015: plus-five, 0.38 per game (3rd, 34th)
2016: minus-three, minus-0.25 per game (10th, 85th)
2017: even, 0.00 per game (7th, 64th)
2018: plus-five, 0.38 per game (3rd, 35th)
2019: plus-16, 1.14 per game (1st, 5th)
2020: minus-9, -1.29 per game (11th, 121st)
After Fresno State: plus-2, 2.0 per game (2nd, 10th)
After Ohio State: plus-3, 1.5 per game (1st, 15th)
After Stony Brook: plus-7, 2.3 per game (1st, 3rd)
After Arizona: plus-12, 3.0 per game (1st, 1st)
After Stanford: plus-11, 2.2 per game (1st, 2nd)
After bye week: plus-11, 2.2 per game (1st, 2nd) RED ZONE OFFENSE
2013: 78.4 percent (11th, 94th)
2014: 86.3 percent (7th, 43rd)
2015: 85.7 percent (8th, 52nd)
2016: 82.4 percent (9th, 79th)
2017: 89.3 percent (3rd, 27th)
2018: 84.3 percent (6th, 64th)
2019: 77.8 percent (11th, 96th)
2020: 86.7 percent (7th, 39th)
After Fresno State: 75.0 percent (10th, 90th)
After Ohio State: 87.5 percent (5th, 56th)
After Stony Brook: 92.9 percent (3rd, 28th)
After Arizona: 94.4 percent (3rd, 15th)
After Stanford: 91.3 percent (4th, 35th)
After bye week: 91.3 percent (4th, 25th) RED ZONE DEFENSE
2013: 80.4 percent (4th, 40th)
2014: 84.7 percent (8th, 82nd)
2015: 90.9 percent (10th, 116th)
2016: 89.2 percent (10th, 100th)
2017: 82.6 percent (5th, 60th)
2018: 83.7 percent (6th, 74th)
2019: 76.9 percent (2nd, 23rd)
2020: 83.9 percent (6th, 64th)
After Fresno State: 100 percent (7th, 62nd)
After Ohio State: 87.5 percent (7th, 76th)
After Stony Brook: 80.0 percent (6th, 57th)
After Arizona: 73.3 percent (5th, 33rd)
After Stanford: 80.0 percent (6th, 50th)
After bye week: 80.0 percent (7th, 49th) PENALTY YARDS PER GAME
2013: 70.15 (10th, 116th)
2014: 72.27 (8th, 115th)
2015: 61.00 (10th, 92nd)
2016: 75.83 (12th, 126th)
2017: 88.31 (12th, 129th)
2018: 47.92 (4th, 41st)
2019: 61.57 (9th, 103rd)
2020: 50.86 (6th, 60th)
After Fresno State: 87 (10th, 108th)
After Ohio State: 61.0 (7th, 87th)
After Stony Brook: 62.33 (9th, 91st)
After Arizona: 74.25 (10th, 118th)
After Stanford: 79.2 (10th, 121st)
After bye week: 79.2 (10th, 123rd)
"enter" - Google News
October 10, 2021 at 11:50PM
https://ift.tt/3anIQqP
Statistically speaking: Oregon Ducks enter 2nd half of season with top 25 scoring offense - OregonLive
"enter" - Google News
https://ift.tt/2TwxTMf
https://ift.tt/3d6LMHD
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Statistically speaking: Oregon Ducks enter 2nd half of season with top 25 scoring offense - OregonLive"
Post a Comment